巴尔德斯
国籍: 西班牙姓氏:巴尔德斯出生日期:1982-01-14
位置: 守门员年龄:35高度:183.00
出生国家: 西班牙重量:78.00出生地:L'Hospitalet de Llobregat
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 米堡 | 英超 | 2,520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 标准列日 | 比甲 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | 曼联 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 曼联 | 英超 | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 巴塞罗那 | 西甲 | 2,273 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | 巴塞罗那 | 西甲 | 2,790 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011/2012 | 巴塞罗那 | 西甲 | 3,150 | 35 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | 巴塞罗那 | 西甲 | 2,880 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2009/2010 | 巴塞罗那 | 西甲 | 3,420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 巴塞罗那 | 西甲 | 3,150 | 35 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | 巴塞罗那 | 西甲 | 3,150 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006/2007 | 巴塞罗那 | 西甲 | 3,420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2005/2006 | 巴塞罗那 | 西甲 | 3,150 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004/2005 | 巴塞罗那 | 西甲 | 3,135 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2003/2004 | 巴塞罗那 | 西甲 | 2,915 | 33 | 33 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 累计 | 36,599 | 409 | 408 | 1 | 0 | 34 | 3 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 米堡 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 米堡 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 标准列日 | 比利时杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 曼联 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 曼联 | 国际冠军杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 西班牙 | 国际A级 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 国际A级 | 177 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | 西班牙 | 世欧预 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 国际A级 | 176 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年波兰/乌克兰 | 西班牙 | 欧锦预 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年波兰/乌克兰 | 西班牙 | 欧洲杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 South Africa | 西班牙 | 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 国际A级 | 133 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 Brazil | 西班牙 | 联合会杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 283 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 欧洲杯 | 冠军:1次 | 2012年波兰/乌克兰 | |
| 2 | 西超级杯 | 冠军:4次 | 2013/2014,2009/2010,2010/2011,2011/2012 |
| 亚军:1次 | 2012/2013 | ||
| 2 | 欧洲超级杯 | 冠军:2次 | 2009/2010,2011/2012 |
| 亚军:1次 | 2006/2007 | ||
| 联合会杯 | 亚军:1次 | 2013 Brazil | |
| 2 | 西国王杯 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
| 亚军:1次 | 2010/2011 | ||
| 世界杯 | 冠军:1次 | 2010 South Africa | |
| 欧冠杯 | 冠军:3次 | 2008/2009,2010/2011,2005/2006 |
| 2 | 西甲 | 冠军:6次 | 2012/2013,2008/2009,2009/2010,2010/2011,2004/2005,2005/2006 |
| 亚军:3次 | 2011/2012,2006/2007,2003/2004 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-07 | 曼联 | 米德尔斯堡 | |
| 2016-01-25 | 标准列日 | 曼联 | |
| 2015-01-09 | 巴塞罗那 | 曼联 |
