劳特利奇

国籍: 英格兰姓氏:劳特利奇出生日期:1985-01-07

位置: 中场年龄:32高度:170.00

出生国家: 英格兰重量:63.00出生地:Sidcup

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 斯旺西 英超 1,930 27 24 3 3 1 0
2015/2016 斯旺西 英超 1,683 28 22 6 2 3 0
2014/2015 斯旺西 英超 2,318 29 27 2 3 1 1
2013/2014 斯旺西 英超 2,702 35 32 3 2 2 0
2012/2013 斯旺西 英超 2,528 36 30 6 5 0 0
2011/2012 斯旺西 英超 1,459 28 17 11 1 2 0
2010/2011 纽卡斯尔 英超 993 17 10 7 0 0 0
2010/2011 女王巡游 英冠 1,768 20 20 0 5 2 0
2009/2010 女王巡游 英冠 2,198 25 25 0 2 4 0
2009/2010 纽卡斯尔 英冠 1,399 17 15 2 3 1 0
2008/2009 维拉 英超 17 1 0 1 0 0 0
2008/2009 加的夫城 英冠 810 9 9 0 2 2 0
2008/2009 女王巡游 英冠 1,665 19 18 1 1 2 0
2007/2008 热刺 英超 103 2 1 1 0 0 0
2007/2008 维拉 英超 4 1 0 1 0 0 0
2006/2007 富勒姆 英超 1,413 24 13 11 0 1 0
2005/2006 热刺 英超 168 3 2 1 0 0 0
2005/2006 朴次茅斯 英超 434 13 3 10 0 0 0
2004/2005 水晶宫 英超 3,178 38 38 0 1 1 0
    累计 26,770 372 306 66 30 22 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 斯旺西 足总杯 27 1 0 1 0 0 0
2016/2017 斯旺西 英联赛杯 90 1 1 0 0 0 0
2015/2016 斯旺西 英联赛杯 180 2 2 0 0 0 0
2014/2015 斯旺西 足总杯 12 1 0 1 1 0 0
2014/2015 斯旺西 英联赛杯 45 2 0 2 0 0 0
2013/2014 斯旺西 足总杯 162 3 2 1 1 0 0
2013/2014 斯旺西 英联赛杯 8 1 0 1 0 0 0
2012/2013 斯旺西 足总杯 145 2 2 0 0 0 0
2012/2013 斯旺西 英联赛杯 387 6 5 1 0 0 0
2011/2012 斯旺西 足总杯 155 2 2 0 0 0 0
2010/2011 纽卡斯尔 足总杯 90 1 1 0 0 0 0
2010/2011 纽卡斯尔 英联赛杯 56 1 1 0 0 0 0
2009/2010 女王巡游 英联赛杯 178 3 2 1 4 0 0
2009/2010 女王巡游 足总杯 180 2 2 0 0 0 0
    累计 1,715 28 20 8 6 0 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
俱乐部荣誉国家队荣誉
英联赛杯 冠军:1次 2012/2013
英冠 冠军:1次 2010/2011
时间
2011-08-05 纽卡斯尔联 斯旺西 3.25百万欧元
托特纳姆热刺 朴茨茅斯
纽卡斯尔联 女王公园巡游者