吉文
国籍: 爱尔兰姓氏:吉文出生日期:1976-04-20
位置: 守门员年龄:41高度:185.00
出生国家: 爱尔兰重量:84.00出生地:Lifford
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 斯托克城 | 英超 | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 斯托克城 | 英超 | 226 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 维拉 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 维拉 | 英超 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 米堡 | 英冠 | 1,440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 维拉 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 维拉 | 英超 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 曼城 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 维拉 | 英超 | 2,828 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 曼城 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 曼城 | 英超 | 3,133 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | 纽卡斯尔 | 英超 | 1,980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | 曼城 | 英超 | 1,350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 纽卡斯尔 | 英超 | 1,630 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006/2007 | 纽卡斯尔 | 英超 | 1,885 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 纽卡斯尔 | 英超 | 3,420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004/2005 | 纽卡斯尔 | 英超 | 3,240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003/2004 | 纽卡斯尔 | 英超 | 3,420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 累计 | 25,452 | 286 | 286 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 斯托克城 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 斯托克城 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 斯托克城 | 英联赛杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 维拉 | 足总杯 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 维拉 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 维拉 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 维拉 | 英联赛杯 | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 维拉 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 维拉 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 曼城 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 曼城 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 曼城 | 足总杯 | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 曼城 | 英联赛杯 | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 纽卡斯尔 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 2,910 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 斯托克城 | Premier League Asia Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 曼城 | 欧联杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 曼城 | 欧联杯 | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 累计 | 930 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 France | 爱尔兰 | 欧洲杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 爱尔兰 | 国际A级 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 爱尔兰 | 国际A级 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 爱尔兰 | 国际A级 | 132 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 爱尔兰 | 国际A级 | 102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 Korea Rep/Japan | 爱尔兰 | 世界杯 | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱尔兰 | 国际A级 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012年波兰/乌克兰 | 爱尔兰 | 欧洲杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 爱尔兰 | 国际A级 | 130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱尔兰 | 国际A级 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 爱尔兰 | Nations Cup | 252 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱尔兰 | 国际A级 | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004葡萄牙 | 爱尔兰 | 欧锦预 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年奥地利/瑞士 | 爱尔兰 | 欧锦预 | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012年波兰/乌克兰 | 爱尔兰 | 欧锦预 | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000荷兰/比利时 | 爱尔兰 | 欧锦预 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | 爱尔兰 | 欧锦预 | 404 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Germany | 爱尔兰 | 世欧预 | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱尔兰 | 国际A级 | 620 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 Korea Rep/Japan | 爱尔兰 | 世欧预 | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱尔兰 | 国际A级 | 226 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 South Africa | 爱尔兰 | 世欧预 | 1,110 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 爱尔兰 | 国际A级 | 506 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 爱尔兰 | 国际A级 | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 爱尔兰 | 国际A级 | 330 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 爱尔兰 | 国际A级 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 France | 爱尔兰 | 世欧预 | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 爱尔兰 | 国际A级 | 226 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 爱尔兰 | 国际A级 | 247 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 爱尔兰 | 国际A级 | 226 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累计 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 足总杯 | 冠军:1次 | 2010/2011 |
| 英超 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2015-07-10 | 阿斯顿维拉 | 斯托克城 | |
| 2011-07-19 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 3.75百万欧元 |
| 斯文顿 | 斯文顿 | ||
| 布莱克本 | 纽卡斯尔联 | 2.25百万欧元 |
