福斯特
国籍: 英格兰姓氏:福斯特出生日期:1983-04-03
位置: 守门员年龄:34高度:190.00
出生国家: 英格兰重量:79.00出生地:Leamington Spa
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 西布罗姆 | 英超 | 2,970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 西布罗姆 | 英超 | 1,350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 西布罗姆 | 英超 | 2,486 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | 西布罗姆 | 英超 | 2,148 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 西布罗姆 | 英超 | 2,700 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 西布罗姆 | 英超 | 3,330 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 伯明翰 | 英超 | 3,370 | 38 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | 曼联 | 英超 | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 曼联 | 英超 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 曼联 | 英超 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 沃特福德 | 英超 | 2,566 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 沃特福德 | 英冠 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 曼联 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 22,000 | 290 | 290 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 西布罗姆 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 西布罗姆 | 足总杯 | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 西布罗姆 | 足总杯 | 118 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 西布罗姆 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 西布罗姆 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 西布罗姆 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 伯明翰 | 英联赛杯 | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 伯明翰 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 曼联 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 曼联 | 足总杯 | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 1,738 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 西布罗姆 | 国际冠军杯 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 曼联 | 英社区盾 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 曼联 | 欧冠杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 曼联 | 欧冠杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 436 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 France | 英格兰 | 欧锦预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 英格兰 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | 英格兰 | 世界杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | 英格兰 | 世欧预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 英格兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年奥地利/瑞士 | 英格兰 | 欧锦预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 英格兰 | 国际A级 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年波兰/乌克兰 | 英格兰 | 欧锦预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 South Africa | 英格兰 | 世欧预 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 英联赛杯 | 冠军:2次 | 2010/2011,2009/2010 |
| 英社区盾 | 亚军:1次 | 2009/2010 |
| 欧冠杯 | 亚军:1次 | 2008/2009 |
| 2 | 英超 | 冠军:2次 | 2007/2008,2008/2009 |
| 亚军:2次 | 2009/2010,2005/2006 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2012-07-02 | 伯明翰 | 西布罗姆维奇 | 5.00百万欧元 |
| 斯托克城 | 布里斯托城 | ||
| 曼联 | 伯明翰 | 7.00百万欧元 |
