卡里克
国籍: 英格兰姓氏:卡里克出生日期:1981-07-28
位置: 中场年龄:36高度:188.00
出生国家: 英格兰重量:74.00出生地:Wallsend
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 曼联 | 英超 | 1,169 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 曼联 | 英超 | 1,973 | 28 | 22 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2014/2015 | 曼联 | 英超 | 1,457 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | 曼联 | 英超 | 2,411 | 29 | 26 | 3 | 1 | 5 | 0 |
2012/2013 | 曼联 | 英超 | 3,044 | 36 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2011/2012 | 曼联 | 英超 | 2,514 | 30 | 27 | 3 | 2 | 4 | 0 |
2010/2011 | 曼联 | 英超 | 1,973 | 28 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | 曼联 | 英超 | 2,112 | 30 | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 |
2008/2009 | 曼联 | 英超 | 2,040 | 28 | 24 | 4 | 4 | 3 | 0 |
2007/2008 | 曼联 | 英超 | 2,200 | 31 | 24 | 7 | 2 | 2 | 0 |
2006/2007 | 曼联 | 英超 | 2,511 | 33 | 29 | 4 | 3 | 2 | 0 |
2005/2006 | 热刺 | 英超 | 3,123 | 35 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2004/2005 | 热刺 | 英超 | 2,373 | 29 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 28,900 | 372 | 322 | 50 | 18 | 30 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 曼联 | 足总杯 | 168 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 曼联 | 英联赛杯 | 404 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 曼联 | 足总杯 | 406 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2015/2016 | 曼联 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 曼联 | 足总杯 | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 曼联 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 曼联 | 英联赛杯 | 201 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 曼联 | 足总杯 | 270 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼联 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼联 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼联 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼联 | 足总杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 曼联 | 英联赛杯 | 388 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | 曼联 | 足总杯 | 236 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 2,957 | 38 | 31 | 7 | 2 | 2 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 曼联 | 欧联杯 | 452 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | 曼联 | 英社区盾 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 曼联 | 国际冠军杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 曼联 | 国际冠军杯 | 136 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 曼联 | 欧联杯 | 294 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 曼联 | 欧冠杯 | 247 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 曼联 | 国际冠军杯 | 237 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 1,427 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 France | 英格兰 | 欧锦预 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 英格兰 | 国际A级 | 136 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 英格兰 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰 | 国际A级 | 194 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
英格兰 | 国际A级 | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010 South Africa | 英格兰 | 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008年奥地利/瑞士 | 英格兰 | 欧锦预 | 186 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英格兰 | 国际A级 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英格兰 | 国际A级 | 202 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2006 Germany | 英格兰 | 世界杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰 | 国际A级 | 147 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
英格兰 | 国际A级 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
英格兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 South Africa | 英格兰 | 世欧预 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 英格兰 | 国际A级 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 英格兰 | 欧锦预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
累计 | 386 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
英联赛杯 | 冠军:1次 | 2009/2010 | |
2 | 英社区盾 | 冠军:4次 | 2013/2014,2008/2009,2010/2011,2011/2012 |
亚军:1次 | 2009/2010 | ||
2 | 欧冠杯 | 冠军:1次 | 2007/2008 |
亚军:2次 | 2008/2009,2010/2011 |
2 | 英超 | 冠军:5次 | 2006/2007,2012/2013,2007/2008,2008/2009,2010/2011 |
亚军:2次 | 2011/2012,2009/2010 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
托特纳姆热刺 | 曼联 | 2.72千万欧元 | |
西汉姆联 | 斯文顿 | ||
西汉姆联 | 伯明翰 |