胡特

国籍: 德国姓氏:胡特出生日期:1984-08-18

位置: 后卫年龄:33高度:191.00

出生国家: 德国重量:88.00出生地:Berlin

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 莱切斯特 英超 2,659 30 30 0 2 8 0
2015/2016 莱切斯特 英超 3,150 35 35 0 3 8 0
2014/2015 莱切斯特 英超 1,180 14 14 0 1 2 0
2014/2015 斯托克城 英超 3 1 0 1 0 0 0
2013/2014 斯托克城 英超 1,067 12 12 0 0 4 0
2012/2013 斯托克城 英超 3,150 35 35 0 1 5 0
2011/2012 斯托克城 英超 2,832 34 31 3 3 5 1
2010/2011 斯托克城 英超 3,110 35 35 0 6 7 0
2009/2010 斯托克城 英超 2,742 32 30 2 3 6 0
2009/2010 米堡 英冠 360 4 4 0 0 2 0
2008/2009 米堡 英超 2,075 24 23 1 0 5 0
2007/2008 米堡 英超 919 13 9 4 1 3 0
2006/2007 米堡 英超 792 12 8 4 1 3 0
2006/2007 切尔西 英超 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 切尔西 英超 534 13 7 6 0 3 0
2004/2005 切尔西 英超 538 10 6 4 0 0 0
2003/2004 切尔西 英超 788 16 8 8 0 7 1
    累计 25,899 320 287 33 21 68 2
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 莱切斯特 足总杯 180 2 2 0 0 0 0
2014/2015 斯托克城 足总杯 90 1 1 0 0 0 0
2014/2015 斯托克城 英联赛杯 180 2 2 0 0 1 0
2013/2014 斯托克城 英联赛杯 300 3 3 0 0 0 0
2012/2013 斯托克城 足总杯 300 3 3 0 0 0 0
2012/2013 斯托克城 英联赛杯 120 1 1 0 0 0 0
2011/2012 斯托克城 英联赛杯 210 2 2 0 0 2 0
2011/2012 斯托克城 足总杯 270 3 3 0 2 1 0
2010/2011 斯托克城 足总杯 540 6 6 0 3 1 0
2010/2011 斯托克城 英联赛杯 300 3 3 0 0 0 0
2009/2010 斯托克城 足总杯 480 5 5 0 0 2 0
2009/2010 米堡 英联赛杯 120 1 1 0 0 0 0
2008/2009 米堡 足总杯 360 4 4 0 0 0 0
    累计 3,450 36 36 0 5 7 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 莱切斯特 欧冠杯 720 8 8 0 0 3 0
2016/2017 莱切斯特 英社区盾 89 1 1 0 0 0 0
2016 莱切斯特 国际冠军杯 164 3 2 1 0 0 0
2011/2012 斯托克城 欧联杯 846 10 10 0 0 6 0
2005/2006 切尔西 欧冠杯 7 3 0 3 0 0 0
    累计 1,826 25 21 4 0 9 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
德国 国际A级 134 2 1 1 0 0 0
德国 国际A级 274 4 3 1 0 1 0
德国 国际A级 263 5 3 2 0 1 1
德国 国际A级 136 2 2 0 1 0 0
德国 联合会杯 480 5 5 0 1 1 0
    累计 90 1 1 0 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
足总杯 亚军:1次 2010/2011
2 英超 冠军:2次 2004/2005,2005/2006
亚军:1次 2003/2004
时间
2015-02-03 斯托克城 莱切斯特城 4.20百万欧元
米德尔斯堡 斯托克城 7.00百万欧元
切尔西 米德尔斯堡 8.90百万欧元