弗赖堡
德甲排名:6
全称: 弗赖堡所在城市:Freiburg im Breisgau
球队主场: 主教练:施特赖希
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
弗赖堡 2016/2017赛季德甲 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 6 | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | 52 | -14 | 43.3% | 16.7% | 40.0% | 1.27 | 1.73 | 44 | 胜负胜胜负平 |
主场 | 7 | 15 | 9 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 | 60.0% | 6.7% | 33.3% | 1.33 | 1.53 | 28 | 胜胜负平负胜 |
客场 | 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 26.7% | 26.7% | 46.7% | 1.20 | 1.93 | 16 | 负胜平胜平负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2017-04-23 21:30:00 | 弗赖堡 | 2:1 | 勒沃库森 | 胜 | ||||||||||
德甲 | 2017-04-15 21:30:00 | 莱红牛 | 4:0 | 弗赖堡 | 负 | ||||||||||
德甲 | 2017-04-08 21:30:00 | 弗赖堡 | 1:0 | 美因茨 | 胜 | ||||||||||
德甲 | 2017-04-06 02:00:00 | 沃夫斯堡 | 0:1 | 弗赖堡 | 胜 | ||||||||||
德甲 | 2017-04-01 21:30:00 | 弗赖堡 | 2:5 | 不来梅 | 负 | ||||||||||
德甲 | 2017-03-18 22:30:00 | 奥格斯堡 | 1:1 | 弗赖堡 | 平 | ||||||||||
德甲 | 2017-03-11 22:30:00 | 弗赖堡 | 1:1 | 霍芬海姆 | 平 | ||||||||||
德甲 | 2017-03-05 22:30:00 | 法兰克福 | 1:2 | 弗赖堡 | 胜 | ||||||||||
德甲 | 2017-02-25 22:30:00 | 弗赖堡 | 0:3 | 多特蒙德 | 负 | ||||||||||
德甲 | 2017-02-19 01:30:00 | 汉堡 | 2:2 | 弗赖堡 | 平 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2017-04-29 21:30:00 | 达姆施塔 | 弗赖堡 | ||||||||||||
德甲 | 2017-05-07 23:30:00 | 弗赖堡 | 沙尔克0 | ||||||||||||
德甲 | 2017-05-13 21:30:00 | 弗赖堡 | 因戈施塔 | ||||||||||||
德甲 | 2017-05-20 21:30:00 | 拜仁 | 弗赖堡 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 38 |
射正次数 | 94 |
射门次数 | 302 |
场均进球数 | 2.4 |
场均射正次数 | 6.1 |
场均射门次数 | 19.5 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.8 |
失球数 | 52 |
场均失球数 | 3.3 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 373 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 49 |
进球数 | 20 |
射正次数 | 40 |
射门次数 | 153 |
场均进球数 | 1.3 |
场均射正次数 | 2.7 |
场均射门次数 | 10.2 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.5 |
失球数 | 23 |
场均失球数 | 1.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 164 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 25 |
进球数 | 18 |
射正次数 | 54 |
射门次数 | 149 |
场均进球数 | 1.1 |
场均射正次数 | 3.4 |
场均射门次数 | 9.3 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 29 |
场均失球数 | 1.8 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 209 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 24 |
德乙冠军
2008/2009,2002/2003
德乙亚军
1997/1998