莱红牛
德甲排名:2
全称: 莱红牛所在城市:Leipzig
球队主场: 主教练:哈森许特尔
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
莱红牛 2016/2017赛季德甲 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 31 | 25 | 63.3% | 16.7% | 20.0% | 1.87 | 1.03 | 62 | 平胜胜胜胜负 |
主场 | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 80.0% | 6.7% | 13.3% | 2.07 | 0.73 | 37 | 胜胜胜负胜负 |
客场 | 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 46.7% | 26.7% | 26.7% | 1.67 | 1.33 | 25 | 平胜负平胜负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2017-04-23 23:30:00 | 沙尔克0 | 1:1 | 莱红牛 | 平 | ||||||||||
德甲 | 2017-04-15 21:30:00 | 莱红牛 | 4:0 | 弗赖堡 | 胜 | ||||||||||
德甲 | 2017-04-08 21:30:00 | 莱红牛 | 1:0 | 勒沃库森 | 胜 | ||||||||||
德甲 | 2017-04-06 02:00:00 | 美因茨 | 2:3 | 莱红牛 | 胜 | ||||||||||
德甲 | 2017-04-01 21:30:00 | 莱红牛 | 4:0 | 达姆施塔 | 胜 | ||||||||||
德甲 | 2017-03-18 22:30:00 | 不来梅 | 3:0 | 莱红牛 | 负 | ||||||||||
德甲 | 2017-03-11 22:30:00 | 莱红牛 | 0:1 | 沃夫斯堡 | 负 | ||||||||||
德甲 | 2017-03-04 03:30:00 | 奥格斯堡 | 2:2 | 莱红牛 | 平 | ||||||||||
德甲 | 2017-02-25 22:30:00 | 莱红牛 | 3:1 | 科隆 | 胜 | ||||||||||
德甲 | 2017-02-19 22:30:00 | 门兴 | 1:2 | 莱红牛 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2017-04-29 21:30:00 | 莱红牛 | 因戈施塔 | ||||||||||||
德甲 | 2017-05-07 00:30:00 | 柏林赫塔 | 莱红牛 | ||||||||||||
德甲 | 2017-05-13 21:30:00 | 莱红牛 | 拜仁 | ||||||||||||
德甲 | 2017-05-20 21:30:00 | 法兰克福 | 莱红牛 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 56 |
射正次数 | 105 |
射门次数 | 337 |
场均进球数 | 3.6 |
场均射正次数 | 6.7 |
场均射门次数 | 21.8 |
射门进球比 | 0.4 |
射正进球比 | 1.1 |
失球数 | 31 |
场均失球数 | 2 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 446 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 62 |
进球数 | 31 |
射正次数 | 52 |
射门次数 | 177 |
场均进球数 | 1.9 |
场均射正次数 | 3.2 |
场均射门次数 | 11.1 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.6 |
失球数 | 11 |
场均失球数 | 0.7 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 209 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 22 |
进球数 | 25 |
射正次数 | 53 |
射门次数 | 160 |
场均进球数 | 1.7 |
场均射正次数 | 3.5 |
场均射门次数 | 10.7 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.5 |
失球数 | 20 |
场均失球数 | 1.3 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 237 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 40 |