阿洛亚竞技
苏乙排名:2
全称: 阿洛亚竞技所在城市:Alloa
球队主场: 主教练:J. Goodwin
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
阿洛亚竞技 2016/2017赛季苏乙 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 34 | 16 | 11 | 7 | 66 | 41 | 25 | 47.1% | 32.4% | 20.6% | 1.94 | 1.21 | 59 | 胜胜负平平胜 |
主场 | 2 | 17 | 7 | 6 | 4 | 34 | 21 | 13 | 41.2% | 35.3% | 23.5% | 2.00 | 1.24 | 27 | 胜平平胜胜胜 |
客场 | 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 20 | 12 | 52.9% | 29.4% | 17.6% | 1.88 | 1.18 | 32 | 胜负胜平胜平 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2017-04-22 22:00:00 | 艾尔基尔 | 0:1 | 阿洛亚竞 | 胜 | ||||||||||
苏乙 | 2017-04-15 22:00:00 | 阿洛亚竞 | 6:1 | 布里捷城 | 胜 | ||||||||||
苏乙 | 2017-04-08 22:00:00 | 利文斯顿 | 2:1 | 阿洛亚竞 | 负 | ||||||||||
苏乙 | 2017-04-01 22:00:00 | 阿洛亚竞 | 1:1 | 阿尔比恩 | 平 | ||||||||||
苏乙 | 2017-03-25 23:00:00 | 阿洛亚竞 | 2:2 | 女王公园 | 平 | ||||||||||
苏乙 | 2017-03-22 03:45:00 | 布里捷城 | 1:2 | 阿洛亚竞 | 胜 | ||||||||||
苏乙 | 2017-03-18 23:00:00 | 东法夫 | 0:0 | 阿洛亚竞 | 平 | ||||||||||
苏乙 | 2017-03-11 23:00:00 | 阿洛亚竞 | 2:1 | 斯登后塞 | 胜 | ||||||||||
苏乙 | 2017-03-01 03:45:00 | 阿洛亚竞 | 3:0 | 东法夫 | 胜 | ||||||||||
苏乙 | 2017-02-25 23:00:00 | 阿洛亚竞 | 2:1 | 艾尔基尔 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙级联赛 | 2017-04-29 22:00:00 | 阿洛亚竞 | 斯特兰拉 | ||||||||||||
乙级联赛 | 2017-05-06 22:00:00 | 彼得海德 | 阿洛亚竞 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 33 |
射正次数 | 81 |
射门次数 | 240 |
场均进球数 | 3.5 |
场均射正次数 | 8.5 |
场均射门次数 | 25.3 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 0.8 |
失球数 | 26 |
场均失球数 | 2.7 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 184 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 32 |
进球数 | 14 |
射正次数 | 36 |
射门次数 | 116 |
场均进球数 | 1.6 |
场均射正次数 | 4.0 |
场均射门次数 | 12.9 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 11 |
场均失球数 | 1.2 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 81 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 17 |
进球数 | 19 |
射正次数 | 45 |
射门次数 | 124 |
场均进球数 | 1.9 |
场均射正次数 | 4.5 |
场均射门次数 | 12.4 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 15 |
场均失球数 | 1.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 103 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 15 |
苏丙冠军
1997/1998,2011/2012
Play-offs 3/4冠军
2005/2006
苏乙亚军
2012/2013