艾尔基尔联
苏乙排名:5
全称: 艾尔基尔联所在城市:Glasgow
球队主场: 主教练:M. 威尔逊
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
艾尔基尔联 2016/2017赛季苏乙 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 5 | 34 | 14 | 4 | 16 | 54 | 64 | -10 | 41.2% | 11.8% | 47.1% | 1.59 | 1.88 | 46 | 负负胜平负胜 |
主场 | 7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 30 | -6 | 41.2% | 11.8% | 47.1% | 1.41 | 1.76 | 23 | 负胜胜负负胜 |
客场 | 3 | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 34 | -4 | 41.2% | 11.8% | 47.1% | 1.76 | 2.00 | 23 | 负平负负胜负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2017-04-22 22:00:00 | 艾尔基尔 | 0:1 | 阿洛亚竞 | 负 | ||||||||||
苏乙 | 2017-04-15 22:00:00 | 斯特兰拉 | 2:1 | 艾尔基尔 | 负 | ||||||||||
苏乙 | 2017-04-08 22:00:00 | 艾尔基尔 | 3:1 | 布里捷城 | 胜 | ||||||||||
苏乙 | 2017-04-01 22:00:00 | 彼得海德 | 1:1 | 艾尔基尔 | 平 | ||||||||||
苏乙 | 2017-03-25 23:00:00 | 利文斯顿 | 4:2 | 艾尔基尔 | 负 | ||||||||||
苏乙 | 2017-03-18 23:00:00 | 艾尔基尔 | 1:0 | 斯登后塞 | 胜 | ||||||||||
苏乙 | 2017-03-15 04:45:00 | 布里捷城 | 3:0 | 艾尔基尔 | 负 | ||||||||||
苏乙 | 2017-03-11 23:00:00 | 阿尔比恩 | 3:4 | 艾尔基尔 | 胜 | ||||||||||
苏乙 | 2017-03-04 23:00:00 | 艾尔基尔 | 1:2 | 斯特兰拉 | 负 | ||||||||||
苏乙 | 2017-02-25 23:00:00 | 阿洛亚竞 | 2:1 | 艾尔基尔 | 负 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙级联赛 | 2017-04-29 22:00:00 | 东法夫 | 艾尔基尔 | ||||||||||||
乙级联赛 | 2017-05-06 22:00:00 | 艾尔基尔 | 女王公园 |
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 30 |
射正次数 | 65 |
射门次数 | 181 |
场均进球数 | 3.2 |
场均射正次数 | 6.8 |
场均射门次数 | 19.1 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 0.9 |
失球数 | 31 |
场均失球数 | 3.2 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 197 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 35 |
进球数 | 12 |
射正次数 | 37 |
射门次数 | 95 |
场均进球数 | 1.2 |
场均射正次数 | 3.7 |
场均射门次数 | 9.5 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 18 |
场均失球数 | 1.8 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 98 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 19 |
进球数 | 18 |
射正次数 | 28 |
射门次数 | 86 |
场均进球数 | 2.0 |
场均射正次数 | 3.1 |
场均射门次数 | 9.6 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.6 |
失球数 | 13 |
场均失球数 | 1.4 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 99 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 16 |
苏乙冠军
2003/2004
挑战杯冠军
2008/2009