爱尔兰
世欧预排名:2
全称: 爱尔兰所在城市:Dublin
球队主场: 主教练:M. O´内尔
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 爱尔兰 2018 Russia赛季世欧预 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 1.40 | 0.60 | 11 | 平胜胜胜平 |
| 主场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.50 | 0.00 | 4 | 平胜 |
| 客场 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 2.00 | 1.00 | 7 | 胜胜平 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯欧洲 | 2017-03-25 03:45:00 | 爱尔兰
|
0:0 |
|
平 | ||||||||||
| 世界杯欧洲 | 2016-11-13 01:00:00 | 奥地利
|
0:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 世界杯欧洲 | 2016-10-10 02:45:00 | 摩尔多瓦
|
1:3 |
|
胜 | ||||||||||
| 世界杯欧洲 | 2016-10-07 02:45:00 | 爱尔兰
|
1:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 世界杯欧洲 | 2016-09-06 02:45:00 | 塞尔维亚
|
2:2 |
|
平 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际A级 | 2017-06-02 08:00:00 | 墨西哥
|
|
||||||||||||
| 国际A级 | 2017-06-05 02:45:00 | 爱尔兰
|
|
||||||||||||
| 世欧预 | 2017-06-12 00:00:00 | 爱尔兰
|
|
||||||||||||
| 世欧预 | 2017-09-03 00:00:00 | 格鲁吉亚
|
|
||||||||||||
| 世欧预 | 2017-09-06 02:45:00 | 爱尔兰
|
|
||||||||||||
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 7 |
| 射正次数 | 13 |
| 射门次数 | 47 |
| 场均进球数 | 2.5 |
| 场均射正次数 | 5 |
| 场均射门次数 | 18.7 |
| 射门进球比 | 0.3 |
| 射正进球比 | 0.9 |
| 失球数 | 3 |
| 场均失球数 | 1 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 63 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 11 |
| 进球数 | 1 |
| 射正次数 | 4 |
| 射门次数 | 18 |
| 场均进球数 | 0.5 |
| 场均射正次数 | 2.0 |
| 场均射门次数 | 9.0 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.2 |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | 0.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 20 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 3 |
| 进球数 | 6 |
| 射正次数 | 9 |
| 射门次数 | 29 |
| 场均进球数 | 2.0 |
| 场均射正次数 | 3.0 |
| 场均射门次数 | 9.7 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.7 |
| 失球数 | 3 |
| 场均失球数 | 1.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 43 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 8 |
