希腊
世欧预排名:2
全称: 希腊所在城市:Athína (Athens)
球队主场: 主教练:M. Skibbe
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 希腊 2018 Russia赛季世欧预 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 2.00 | 0.60 | 11 | 平平胜胜胜 |
| 主场 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1.50 | 0.50 | 4 | 平胜 |
| 客场 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 2.33 | 0.67 | 7 | 平胜胜 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯欧洲 | 2017-03-26 03:45:00 | 比利时
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 世界杯欧洲 | 2016-11-14 03:45:00 | 希腊
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 世界杯欧洲 | 2016-10-11 02:45:00 | 爱沙尼亚
|
0:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 世界杯欧洲 | 2016-10-08 02:45:00 | 希腊
|
2:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 世界杯欧洲 | 2016-09-07 02:45:00 | 直布罗陀
|
1:4 |
|
胜 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2017-06-10 02:45:00 | 波黑
|
|
||||||||||||
| 世欧预 | 2017-09-01 02:45:00 | 希腊
|
|
||||||||||||
| 世欧预 | 2017-09-04 02:45:00 | 希腊
|
|
||||||||||||
| 世欧预 | 2017-10-08 02:45:00 | 塞浦路斯
|
|
||||||||||||
| 世欧预 | 2017-10-11 02:45:00 | 希腊
|
|
||||||||||||
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 10 |
| 射正次数 | 13 |
| 射门次数 | 56 |
| 场均进球数 | 3.8 |
| 场均射正次数 | 5.3 |
| 场均射门次数 | 21.8 |
| 射门进球比 | 0.4 |
| 射正进球比 | 1.5 |
| 失球数 | 3 |
| 场均失球数 | 1.2 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 58 |
| 红牌数 | 1 |
| 黄牌数 | 11 |
| 进球数 | 3 |
| 射正次数 | 6 |
| 射门次数 | 19 |
| 场均进球数 | 1.5 |
| 场均射正次数 | 3.0 |
| 场均射门次数 | 9.5 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.5 |
| 失球数 | 1 |
| 场均失球数 | 0.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 34 |
| 红牌数 | 1 |
| 黄牌数 | 4 |
| 进球数 | 7 |
| 射正次数 | 7 |
| 射门次数 | 37 |
| 场均进球数 | 2.3 |
| 场均射正次数 | 2.3 |
| 场均射门次数 | 12.3 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 1.0 |
| 失球数 | 2 |
| 场均失球数 | 0.7 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 24 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 7 |
欧洲杯冠军
2004葡萄牙
