温特
国籍: 瑞典姓氏:温特出生日期:1985-10-24
位置: 后卫年龄:32高度:181.00
出生国家: 瑞典重量:82.00出生地:Skövde
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 门兴 | 德甲 | 2,462 | 28 | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | 门兴 | 德甲 | 2,638 | 30 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 2014/2015 | 门兴 | 德甲 | 2,294 | 26 | 25 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | 门兴 | 德甲 | 1,470 | 18 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | 门兴 | 德甲 | 1,873 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | 门兴 | 德甲 | 524 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 哥本哈根 | 丹超 | 2,548 | 29 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2009/2010 | 哥本哈根 | 丹超 | 2,907 | 33 | 33 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | 哥本哈根 | 丹超 | 2,625 | 31 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 累计 | 19,341 | 230 | 216 | 14 | 17 | 24 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 门兴 | 德国杯 | 331 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 门兴 | 德国杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 门兴 | 德国杯 | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 门兴 | 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 门兴 | 德国杯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 门兴 | 德国杯 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 累计 | 963 | 14 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 门兴 | 欧联杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 门兴 | 欧冠杯 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 门兴 | 欧冠杯 | 534 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 门兴 | 欧联杯 | 546 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 门兴 | 国际冠军杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 2,070 | 24 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | 瑞典 | 世欧预 | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 瑞典 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | 瑞典 | 欧锦预 | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 瑞典 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 瑞典 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | 瑞典 | 世欧预 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 瑞典 | 国际A级 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 瑞典 | 国际A级 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年波兰/乌克兰 | 瑞典 | 欧锦预 | 404 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 瑞典 | 国际A级 | 200 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 South Africa | 瑞典 | 世欧预 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 国际A级 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 瑞典 | 国际A级 | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 瑞典 | 国际A级 | 183 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 累计 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 丹超 | 冠军:3次 | 2008/2009,2009/2010,2010/2011 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 哥本哈根 | 门兴格拉德巴赫 |
