魏格尔
国籍: 德国姓氏:魏格尔出生日期:1995-09-08
位置: 中场年龄:22高度:186.00
出生国家: 德国重量:71.00出生地:Bad Aibling
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 多特蒙德 | 德甲 | 2,213 | 27 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 多特蒙德 | 德甲 | 2,247 | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2014/2015 | 慕186 | 德乙 | 1,817 | 24 | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2013/2014 | 慕186 | 德乙 | 1,027 | 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | 慕尼黑1860业余队 | 地区联赛 | 1,996 | 23 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | 1860 München U19 | U19 Bundesliga | 2,304 | 26 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 累计 | 11,604 | 144 | 128 | 16 | 3 | 22 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 多特蒙德 | 德国杯 | 172 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 多特蒙德 | 德国杯 | 408 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 慕186 | 德乙附 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 慕186 | 德国杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 累计 | 747 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 多特蒙德 | 国际冠军杯 | 156 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 多特蒙德 | 欧冠杯 | 799 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 多特蒙德 | 德超杯 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 多特蒙德 | 国际冠军杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 多特蒙德 | 国际冠军杯 | 372 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 多特蒙德 | 欧联杯 | 1,212 | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | 多特蒙德 | 国际冠军杯 | 210 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 2,770 | 41 | 33 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | 德国 | 世欧预 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Poland | 德国U21 | 欧U21预 | 237 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 德国 | 国际A级 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | 德国 | 欧洲杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 德国 | 国际A级 | 136 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 New Zealand | 德国U20 | U20世青赛 | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Germany U19 | 欧U19预 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 759 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-08 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 | 5.00百万欧元 |
