R. 图恩布尔
国籍: 英格兰姓氏:R. 图恩布尔出生日期:1985-01-04
位置: 守门员年龄:32高度:193.00
出生国家: 英格兰重量:85.00出生地:Bishop Auckland
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 利兹联 | 英冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 利兹联 | 英冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 巴恩斯利 | 英甲 | 1,963 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013/2014 | 唐卡斯特 | 英冠 | 2,520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | 切尔西 | 英超 | 224 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 切尔西 | 英超 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 切尔西 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 切尔西 | 英超 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 米堡 | 英超 | 1,980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 米堡 | 英超 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 加的夫城 | 英冠 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 米堡 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 米堡 | 英超 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 克鲁 | 英冠 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | 米堡 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 7,497 | 119 | 118 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 利兹联 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 利兹联 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 利兹联 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 利兹联 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 巴恩斯利 | 足总杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 巴恩斯利 | 英锦赛 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 巴恩斯利 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 唐卡斯特 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 唐卡斯特 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 切尔西 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 切尔西 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 切尔西 | 英联赛杯 | 222 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 切尔西 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 切尔西 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 切尔西 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 切尔西 | 英联赛杯 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 1,579 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 切尔西 | 英社区盾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切尔西 | 世俱杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 切尔西 | 欧冠杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 切尔西 | 欧联杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 切尔西 | 欧冠杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 切尔西 | 英社区盾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 切尔西 | 欧洲超级杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 切尔西 | 欧冠杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 欧联杯 | 冠军:1次 | 2012/2013 |
| 英社区盾 | 亚军:2次 | 2012/2013,2010/2011 |
| 欧洲超级杯 | 亚军:1次 | 2012/2013 |
| 足总杯 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
| 欧冠杯 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
| 2 | 英超 | 冠军:1次 | 2009/2010 |
| 亚军:1次 | 2010/2011 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2015-07-20 | 巴恩斯利 | 利兹联 | 0.00万欧元 |
| 2013-08-01 | 切尔西 | 唐卡斯特 | |
| 米德尔斯堡 | 克鲁维 |
