加德纳
国籍: 英格兰姓氏:加德纳出生日期:1986-11-25
位置: 中场年龄:31高度:178.00
出生国家: 英格兰重量:71.00出生地:Solihull
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 伯明翰 | 英冠 | 1,432 | 18 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2016/2017 | West Bromwich Albion U23 | Premier League 2 (Division 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 西布罗姆 | 英超 | 213 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 西布罗姆 | 英超 | 2,035 | 34 | 20 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| 2014/2015 | 西布罗姆 | 英超 | 2,684 | 35 | 30 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| 2013/2014 | 桑德兰 | 英超 | 763 | 18 | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | 桑德兰 | 英超 | 2,832 | 33 | 32 | 1 | 6 | 10 | 1 |
| 2011/2012 | 桑德兰 | 英超 | 2,113 | 30 | 22 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 2010/2011 | 伯明翰 | 英超 | 2,218 | 29 | 25 | 4 | 8 | 7 | 2 |
| 2009/2010 | 伯明翰 | 英超 | 899 | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | 维拉 | 英超 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 维拉 | 英超 | 308 | 14 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | 维拉 | 英超 | 1,330 | 23 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 2006/2007 | 维拉 | 英超 | 971 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | 维拉 | 英超 | 299 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 累计 | 18,101 | 278 | 197 | 81 | 32 | 57 | 5 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 西布罗姆 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | West Bromwich Albion U23 | 英锦赛 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 西布罗姆 | 足总杯 | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 西布罗姆 | 足总杯 | 265 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 桑德兰 | 足总杯 | 197 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 310 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | 桑德兰 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 桑德兰 | 足总杯 | 565 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 伯明翰 | 足总杯 | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 伯明翰 | 英联赛杯 | 453 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 伯明翰 | 足总杯 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 维拉 | 英联赛杯 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 维拉 | 足总杯 | 290 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 3,213 | 42 | 33 | 9 | 5 | 6 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 西布罗姆 | 国际冠军杯 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 维拉 | 欧联杯 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 维拉 | 欧联杯 | 677 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 累计 | 776 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 2 | 英联赛杯 | 冠军:1次 | 2010/2011 |
| 亚军:1次 | 2009/2010 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2017-01-12 | 伯明翰 | 西布罗姆维奇 | |
| 2011-07-01 | 伯明翰 | 桑德兰 | 6.60百万欧元 |
