斯科特·卡森
国籍: 英格兰姓氏:斯科特·卡森出生日期:1985-09-03
位置: 守门员年龄:32高度:183.00
出生国家: 英格兰重量:85.00出生地:Whitehaven
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 德比郡 | 英冠 | 3,960 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 德比郡 | 英冠 | 3,420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 维冈 | 英冠 | 3,060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 维冈 | 英冠 | 1,650 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 布尔萨体育 | 土超 | 2,566 | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | 布尔萨体育 | 土超 | 3,060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2010/2011 | 西布罗姆 | 英超 | 2,880 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 西布罗姆 | 英冠 | 3,817 | 43 | 43 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2008/2009 | 西布罗姆 | 英超 | 3,150 | 35 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | 维拉 | 英超 | 3,126 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2006/2007 | 查尔顿 | 英超 | 3,240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | 谢周三 | 英冠 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 利物浦 | 英超 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | 利物浦 | 英超 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | 利兹联 | 英超 | 181 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 34,470 | 395 | 394 | 1 | 0 | 21 | 2 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 德比郡 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 德比郡 | 英联赛杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 德比郡 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 德比郡 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 维冈 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 维冈 | 足总杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 维冈 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 布尔萨体育 | 土耳其杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 布尔萨体育 | 土耳其杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 西布罗姆 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 西布罗姆 | 足总杯 | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 西布罗姆 | 足总杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 1,980 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年奥地利/瑞士 | 英格兰 | 欧锦预 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年波兰/乌克兰 | 英格兰 | 欧锦预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格兰 | 国际A级 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 Germany | 英格兰 | 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 South Africa | 英格兰 | 世欧预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 土耳其杯 | 亚军:1次 | 2011/2012 |
| 英社区盾 | 亚军:1次 | 2013/2014 |
| 欧洲超级杯 | 冠军:1次 | 2005/2006 |
| 英冠 | 亚军:1次 | 2009/2010 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-13 | 维冈竞技 | 德比郡 | |
| 2013-07-05 | 布尔萨体育 | 维冈竞技 | 82.00万欧元 |
| 西布罗姆维奇 | 布尔萨体育 | 2.20百万欧元 |
