J. 贝克福德
国籍: 牙买加姓氏:J. 贝克福德出生日期:1983-12-09
位置: 前锋年龄:34高度:188.00
出生国家: 英格兰重量:82.00出生地:London
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 普雷斯顿 | 英冠 | 502 | 17 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | 普雷斯顿 | 英冠 | 397 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | 普雷斯顿 | 英甲 | 1,828 | 26 | 22 | 4 | 18 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | 博尔顿 | 英冠 | 568 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 博尔顿 | 英冠 | 1,935 | 33 | 20 | 13 | 7 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | 莱切斯特 | 英冠 | 134 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 哈德斯 | 英冠 | 1,359 | 21 | 14 | 7 | 8 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | 莱切斯特 | 英冠 | 2,551 | 39 | 33 | 6 | 9 | 1 | 1 |
| 2011/2012 | 埃弗顿 | 英超 | 69 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 埃弗顿 | 英超 | 1,319 | 32 | 14 | 18 | 8 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | 利兹联 | 英甲 | 3,360 | 42 | 38 | 4 | 25 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | 利兹联 | 英甲 | 3,000 | 36 | 34 | 2 | 26 | 6 | 1 |
| 2007/2008 | 利兹联 | 英甲 | 0 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 斯肯索普 | 英甲 | 0 | 18 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 利兹联 | 英冠 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 卡利斯尔 | 英甲 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 利兹联 | 英冠 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 17,022 | 347 | 263 | 84 | 133 | 28 | 4 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 普雷斯顿 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 普雷斯顿 | 英联赛杯 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 博尔顿 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 普雷斯顿 | 足总杯 | 117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 普雷斯顿 | 英锦赛 | 239 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 博尔顿 | 英联赛杯 | 330 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 博尔顿 | 足总杯 | 71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 博尔顿 | 英联赛杯 | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 哈德斯 | 足总杯 | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 莱切斯特 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 莱切斯特 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 莱切斯特 | 足总杯 | 409 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 埃弗顿 | 英联赛杯 | 112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 埃弗顿 | 足总杯 | 217 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 利兹联 | 英联赛杯 | 169 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 利兹联 | 英锦赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 利兹联 | 足总杯 | 566 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 利兹联 | 足总杯 | 71 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 累计 | 2,540 | 33 | 26 | 7 | 22 | 2 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Brazil | 牙买加 | 世北美预 | 308 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 累计 | 308 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 英甲 | 冠军:1次 | 2006/2007 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-09 | 博尔顿流浪 | 普雷斯顿 | 0.00万欧元 |
| 2013-07-18 | 莱切斯特城 | 博尔顿流浪 | |
| 2011-09-01 | 埃弗顿 | 莱切斯特城 | 3.40百万欧元 |
| 利兹联 | 斯肯索普 | ||
| 利兹联 | 卡利塞尔联 |
