L. Montebello
国籍: 马耳他姓氏:L. Montebello出生日期:1995-08-13
位置: 前锋年龄:22高度:
出生国家: 马耳他重量:出生地:
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Pembroke Athleta | 甲级联赛 | 203 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 瓦莱塔 | 甲级联赛 | 448 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 塔希恩彩虹 | 甲级联赛 | 2,114 | 31 | 24 | 7 | 12 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 瓦莱塔 | 甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 泽巴格流浪 | 甲级联赛 | 782 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | 瓦莱塔 | 甲级联赛 | 403 | 11 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 瓦莱塔 | 甲级联赛 | 390 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 累计 | 4,340 | 78 | 50 | 28 | 25 | 5 | 1 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 瓦莱塔 | 足总杯 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 塔希恩彩虹 | 足总杯 | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 瓦莱塔 | 足总杯 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 瓦莱塔 | 足总杯 | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 301 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 瓦莱塔 | 超级杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 瓦莱塔 | 欧冠杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 瓦莱塔 | 欧联杯 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 瓦莱塔 | 超级杯 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 瓦莱塔 | 欧冠杯 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 85 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | 马耳他 | 世欧预 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Poland | 马耳他U21 | 欧U21预 | 625 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 France | 马耳他 | 欧锦预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 马耳他 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Czech Republic | 马耳他U21 | 欧U21预 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Malta U19 | 欧U19预 | 256 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Malta U17 | UEFA U17 Championship | 237 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 1,208 | 15 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|
