七运会
2009年10月10日 15:30
来源:十一运会官方网站 选稿:杨洋

会徽:会徽图案是一把燃烧的火炬,火焰由罗马字母VII(七)字变型而成;手柄成跑道造型,由两个相反的“7”字组成,点明届数。
吉祥物:

比赛项目:田径、游泳、体操、艺术体操、举重、击剑、柔道、国际式摔交、拳击、现代五项、马术、中国式摔交、围棋、速度滑冰、短道速滑、自行车、航海模型、无线电测向、跳伞、足球、篮球、乒乓球、网球、手球、曲棍球、女子垒球(北京);跳水、水球、花样游泳、技巧、射击、射箭、赛艇、皮划艇、蹼泳、滑水、航空模型、排球、羽毛球、棒球、武术(四川);帆船和帆板(秦皇岛)。
奖牌设置:金牌374枚;银牌367枚;铜牌362枚。
破纪录人数和人次:4人4次创4项世界记录;18人4队43次超21项世界记录;4人4次平3项世界记录;54人1队93次创34项亚洲记录;61人3队143次超66项亚洲记录;130人14队273次创117项全国记录。
奖牌榜:
| 单位 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 名次 |
| 辽宁 | 44 | 48 | 44 | 1 |
| 广东 | 29 | 28 | 26 | 2 |
| 上海 | 26 | 19 | 16 | 3 |
| 北京 | 21 | 20 | 23 | 4 |
| 湖北 | 20.5 | 12 | 11 | 5 |
| 河南 | 20.5 | 8 | 17 | 6 |
| 江苏 | 18 | 12 | 18 | 7 |
| 四川 | 15 | 14 | 22 | 8 |
| 湖南 | 14 | 13 | 13 | 9 |
| 解放军 | 14 | 12 | 10 | 10 |
| 山东 | 12 | 15 | 15 | 11 |
| 福建 | 11 | 4 | 2 | 12 |
| 安徽 | 11 | 3 | 10 | 13 |
| 内蒙古 | 10 | 12 | 10 | 14 |
| 山西 | 10 | 4 | 3 | 15 |
| 吉林 | 9 | 8 | 12 | 16 |
| 浙江 | 8 | 7 | 9 | 17 |
| 河北 | 7 | 15 | 11 | 18 |
| 广西 | 6 | 13 | 7 | 19 |
| 天津 | 5 | 15 | 7 | 20 |
| 新疆 | 5 | 3 | 9 | 21 |
| 黑龙江 | 4 | 13 | 11 | 22 |
| 甘肃 | 4 | 7 | 5 | 23 |
| 贵州 | 3 | 4 | 1 | 24 |
| 江西 | 3 | 3 | 5 | 25 |
| 云南 | 2 | 3 | 4 | 26 |
| 陕西 | 1 | 5 | 5 | 27 |
| 邮电 | 1 | 1 | 4 | 28 |
| 青海 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| 前卫 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| 海南 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| 西藏 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 石油 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 煤矿 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 1 | 35 |








