大师杯风云榜
2008年11月3日 19:02
选稿:王冠宇
大师杯风云榜
2000年网球大师杯赛·里斯本
单打参赛选手 | 名次 |
库尔滕 | 冠军 |
阿加西 | 亚军 |
萨芬 | 四强 |
桑普拉斯 | 四强 |
克雷特加 | |
休伊特 | |
卡费尔尼科夫 | |
诺曼 | |
﹡恩奎斯特 |
2001年网球大师杯赛·悉尼
单打参赛选手 | 名次 |
休伊特 | 冠军 |
格罗斯让 | 亚军 |
卡费尔尼科夫 | 四强 |
费雷罗 | 四强 |
阿加西 | |
伊万尼塞维奇 | |
库尔滕 | |
﹡拉夫特 |
2002年网球大师杯赛·上海
单打参赛选手 | 名次 |
休伊特 | 冠军 |
费雷罗 | 亚军 |
费德勒 | 四强 |
莫亚 | 四强 |
科斯塔 | |
诺瓦克 | |
萨芬 | |
阿加西 | |
托-约翰森 |
2003年网球大师杯赛·休斯敦
单打参赛选手 | 名次 |
费德勒 | 冠军 |
阿加西 | 亚军 |
舒特勒 | 四强 |
罗迪克 | 四强 |
科里亚 | |
莫亚 | |
纳尔班迪安 | |
费雷罗 | |
﹡菲利普西斯 |
双打参赛选手 | 名次 |
鲍-布莱恩/迈-布莱恩 | 冠军 |
罗德拉/桑托罗 | 亚军 |
埃特利斯/罗德里格兹 | 四强 |
诺尔斯/内斯特 | 四强 |
阿瑟斯/汉利 | |
比约克曼/伍德布里奇 | |
布帕蒂/米尔尼 | |
达姆/苏克 |
2004年网球大师杯赛·休斯敦
单打参赛选手 | 名次 |
费德勒 | 冠军 |
休伊特 | 亚军 |
罗迪克 | 四强 |
萨芬 | 四强 |
莫亚 | |
亨曼 | |
高迪奥 | |
科里亚 | |
﹡卡纳斯 |
双打参赛选手 | 名次 |
鲍-布莱恩/迈-布莱恩 | 冠军 |
布莱克/乌里耶特 | 亚军 |
比约克曼/伍德布里奇 | 四强 |
诺尔斯/内斯特 | 四强 |
埃特利斯/罗德里格兹 | |
达姆/苏克 | |
布帕蒂/米尔尼 | |
马里塞/奥-罗切斯 |
2005年网球大师杯赛·上海
单打参赛选手 | 名次 |
纳尔班迪安 | 冠军 |
费德勒 | 亚军 |
高迪奥 | 四强 |
达维登科 | 四强 |
柳比西奇 | |
冈萨雷斯 | |
科里亚 | |
普尔塔 | |
阿加西 | |
约翰森 |
双打参赛选手 | 名次 |
卢尔达/桑托罗 | 冠军 |
佩斯/泽蒙季奇 | 亚军 |
鲍-布莱恩/迈-布莱恩 | 四强 |
布莱克/乌里耶特 | 四强 |
比约克曼/米尔尼 | |
胡斯/莫迪 | |
阿瑟斯/汉利 | |
诺尔斯/内斯特 |
2006年网球大师杯赛·上海
单打参赛选手 | 名次 |
费德勒 | 冠军 |
布雷克 | 亚军 |
纳达尔 | 四强 |
纳尔班迪安 | 四强 |
达维登科 | |
罗布雷多 | |
柳比西奇 | |
罗迪克 | |
安西奇 | |
伯蒂奇 |
双打参赛选手 | 名次 |
比约克曼/米尔尼 | 冠军 |
诺尔斯/内斯特 | 亚军 |
达姆/佩斯 | 四强 |
汉利/乌里耶特 | 四强 |
艾里/拉姆 | |
桑托罗/泽蒙季奇 | |
费腾博格/麦考斯基 | |
鲍-布莱恩/迈-布莱恩 |
2007年网球大师杯赛·上海
单打参赛选手 | 名次 |
费德勒 | 冠军 |
费雷尔 | 亚军 |
纳达尔 | 四强 |
罗迪克 | 四强 |
达维登科 | |
冈萨雷斯 | |
德约科维奇 | |
加斯奎特 | |
罗布雷多 |
双打参赛选手 | 名次 |
诺尔斯/内斯特 | 冠军 |
阿斯匹林/诺尔 | 亚军 |
汉利/乌里耶特 | 四强 |
达姆/佩斯 | 四强 |
比约克曼/米尔尼 | |
德罗西/维兹纳 | |
艾里/达姆 | |
克莱门特/罗德拉 | |
*寇齐/瓦森 |