中国站后积分:小汉领先7分 法拉利车队领先11分
2008年10月19日 16:49
来源:搜狐 作者:布丁 选稿:刘亨
东方网10月19日消息:北京时间10月19日下午1,2008赛季F1中国大奖赛正式比赛在上海国际赛车场罗西帷幕。最终杆位发车的汉密尔顿夺得冠军,这也是英国车手在中国站获得的首个分站冠军。 马萨在第50圈时超越队友莱科宁获得亚军,芬兰冰人排名第三。
以下是F1中国站后车手积分榜:
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 94 |
| 2 | 马萨 | 法拉利 | 87 |
| 3 | 库比卡 | 宝马索伯 | 75 |
| 4 | 莱科宁 | 法拉利 | 69 |
| 5 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | 60 |
| 6 | 阿隆索 | 雷诺 | 53 |
| 7 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 51 |
| 8 | 特鲁利 | 丰田 | 30 |
| 9 | 维特尔 | 红牛二队 | 30 |
| 10 | 格洛克 | 丰田 | 22 |
| 11 | 韦伯 | 红牛 | 21 |
| 12 | 皮奎特 | 雷诺 | 19 |
| 13 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | 17 |
| 14 | 巴里切罗 | 本田 | 11 |
| 15 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 9 |
| 16 | 库特哈德 | 红牛 | 8 |
| 17 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | 4 |
| 18 | 巴顿 | 本田 | 3 |
| 19 | 费斯切拉 | 印度力量 | 0 |
| 20 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 0 |
以下是F1中国站后车队积分榜:
| 排名 | 车队 | 积分 |
| 1 | 法拉利车队 | 156 |
| 2 | 迈凯轮车队 | 145 |
| 3 | 宝马索伯车队 | 135 |
| 4 | 雷诺车队 | 72 |
| 5 | 丰田车队 | 52 |
| 6 | 红牛二队 | 34 |
| 7 | 红牛车队 | 29 |
| 8 | 威廉姆斯车队 | 26 |
| 9 | 本田车队 | 14 |
| 10 | 印度力量车队 | 0 |








