总榜
主场
客场
排名 | 球员 | 球队名称 | 国籍 | 出场 | 总进球 | 点球 | 均场进球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博阿基耶 | 贝红星 | 加纳 | 9 | 7 | 2 | 0.78 | 3 | 4 |
2 | M·马克西莫夫 | Trak | 俄罗斯 | 6 | 7 | - | 1.17 | 5 | 2 |
3 | 科科林 | 泽尼特 | 俄罗斯 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 谢波维奇 | 费哈瓦里 | 塞尔维亚 | 7 | 5 | 2 | 0.71 | 1 | 4 |
5 | 伊布拉伊米 | 舒肯迪加 | 马其顿 | 8 | 5 | 3 | 0.62 | 5 | 0 |
6 | 热尔曼 | 马赛 | 法国 | 5 | 5 | - | 1 | 5 | 0 |
7 | 安德烈·米格尔·瓦 | AC米兰 | 葡萄牙 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 3 |
8 | 雅各布·波尔森 | 中日德兰 | 丹麦 | 8 | 4 | 3 | 0.5 | 1 | 3 |
9 | 纳兹 | 雷恩多夫 | 奧地利 | 8 | 4 | - | 0.5 | 3 | 1 |
10 | 戈德多斯 | 厄斯特松 | 伊朗 | 6 | 4 | - | 0.67 | 3 | 1 |
排名 | 球员 | 球队名称 | 国籍 | 出场 | 总进球 | 点球 | 均场进球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M·马克西莫夫 | Trak | 俄罗斯 | 6 | 5 | - | 0.83 | 5 | 0 |
2 | 伊布拉伊米 | 舒肯迪加 | 马其顿 | 8 | 5 | 3 | 0.62 | 5 | 0 |
3 | 热尔曼 | 马赛 | 法国 | 5 | 5 | - | 1 | 5 | 0 |
4 | 马桑德 | Kair | 科特迪瓦 | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 3 | 0 |
5 | 博阿基耶 | 贝红星 | 加纳 | 9 | 3 | 1 | 0.33 | 3 | 0 |
6 | 范兰登顿克 | AEK | 法国 | 6 | 3 | - | 0.5 | 3 | 0 |
7 | 霍姆伯格 | 北雪平 | 瑞典 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 0 |
8 | 瓦尔加 | 费伦茨瓦 | 匈牙利 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 0 |
9 | 穆斯塔 | 奥西耶克 | 克罗地亚 | 8 | 3 | - | 0.37 | 3 | 0 |
10 | J.马雷斯 | 布拉迪斯 | 捷克 | 4 | 3 | - | 0.75 | 3 | 0 |
排名 | 球员 | 球队名称 | 国籍 | 出场 | 总进球 | 点球 | 均场进球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢波维奇 | 费哈瓦里 | 塞尔维亚 | 7 | 4 | 2 | 0.57 | 0 | 4 |
2 | 博阿基耶 | 贝红星 | 加纳 | 9 | 4 | 1 | 0.44 | 0 | 4 |
3 | P·奥努阿楚 | 中日德兰 | 尼日利亚 | 6 | 4 | - | 0.67 | 0 | 4 |
4 | 科科林 | 泽尼特 | 俄罗斯 | 5 | 3 | - | 0.6 | 0 | 3 |
5 | 雅各布·波尔森 | 中日德兰 | 丹麦 | 8 | 3 | 2 | 0.37 | 0 | 3 |
6 | 安德烈·米格尔·瓦 | AC米兰 | 葡萄牙 | 5 | 3 | - | 0.6 | 0 | 3 |
7 | 克亚尔 | 林比 | 丹麦 | 6 | 3 | - | 0.5 | 0 | 3 |
8 | 拉蒂菲 | 科尔察 | 阿尔巴尼亚 | 8 | 3 | - | 0.37 | 0 | 3 |
9 | 答 | 中日德兰 | 挪威 | 6 | 2 | - | 0.33 | 0 | 2 |
10 | A.萨罗卡 | 明迪纳摩 | 白俄罗斯 | 6 | 2 | 1 | 0.33 | 0 | 2 |
欧罗巴联赛
2017/2018
赛事统计
球队资料
- 霍芬海姆
- 塞伊奈约基
- 帕纳辛纳
- 塞萨洛
- 雅典AE
- 帕尼奥尼奥斯
- 克拉斯诺
- 费伦茨瓦罗斯
- 瓦萨斯
- 雷克雅
- 哈夫纳夫
- 沙姆洛克流浪
- 科克城
- 德里城
- 特马卡比
- 贝夏普尔
- 叶胡达
- 耶路撒冷贝塔尔
- 卢多戈雷
- AC米兰
- 拉齐奥
- 亚特兰大
- 阿斯塔纳
- 普尼克
- Irtysh
- Ordabasy
- Kairat
- 斯拉克
- 康斯坦塔维托鲁尔
- 文茨皮尔
- 阿特兰塔斯
- 苏杜瓦
- 列伯尼基
- 瓦尔达尔
- 弗洛里亚纳
- 瓦莱塔
- 巴尔赞青年队
- 谢里夫
- 达西亚
- 阿贾克斯
- 埃因霍温
- 乌德勒支
- 维迪斯
- 高利宁
- 巴利米纳联
- 克鲁萨德
- 维也纳
- 奥德
- 罗森博格
- 布兰
- 海于格松
- 普罗夫
- 风暴
- 华沙军团
- 萨尔茨堡
- 莱克普斯纳
- 史拉斯科
- 阿尔卡
- 布拉加
- 马里迪莫
- 吉马良斯
- Trakai
- 布加勒斯特戴拿模
- 布星
- 泽尼特
- 莫火车头
- 特雷佩尼
- 法尔西亚诺
- 流浪者
- 阿伯丁
- 圣约翰
- 贝红星
- 贝游击
- 苏杰斯卡
- 弗伊弗迪纳
- 泽塔
- 卢森贝洛克
- 特伦钦
- 布拉迪斯
- Dunav 2010
- 明迪纳摩
- 戈里察
- 巴特
- 奥林匹亚
- 多姆萨莱
- 毕尔巴鄂
- 比利亚雷
- 皇家社会
- 索利戈尔
- 布雷斯特迪纳摩
- 根特
- 索尔纳
- 北雪平
- 年轻人
- 锡永
- 布鲁日
- 卢塞恩
- 费内巴切
- 加拉塔萨
- 科尼亚体
- 基迪纳摩
- 奥斯坦德
- 班戈城
- 康纳斯码头
- 瓦雷赫姆
- 瓦鲁尔
- 加扎拜尔
- Prishtina
- 科尔察
- CS U Craiova
- 佩里斯特
- 舒肯迪加79
- 萨拉热窝
- 希罗基
- 萨拉热窝
- 奥利匹亚
- 利耶帕亚
- 久尔久
- 马多斯特
- 伊斯坦布
- 卢加诺
- 雷恩多夫阿尔塔奇
- 国际巴库
- Zira
- 波青年
- 索菲亚利夫斯基
- 索菲亚中央陆军
- 卢甘斯克
- 巴拉镇
- 厄斯特松
- 杰尔加瓦
- 斯海杜克
- 萨迪纳摩
- 里耶卡
- 奥西耶克
- 利阿波罗
- 利马索尔
- AEK Larnaca
- 布斯巴达
- 斯拉维亚
- 兹林
- 比尔森
- 博莱
- 费哈瓦里
- 哥本哈根
- 布隆德比
- 中日德兰
- 齐克胡拉
- 林比
- 诺梅
- 阿森纳
- 格兰扎萨
- 地拉那
- 埃弗顿
- 地拉那游击
- 迪弗当日
- 尼德康
- 奥莱桑德利亚
- Qabala
- 顿涅茨克奥利匹克
- 佛拉埃施
- 塔林弗洛拉
- 利瓦迪亚
- 瓦杜兹
- 林肯红魔
- 圣约瑟夫
- 托尔B36
- KÍ
- NSÍ
- 圣祖利亚
- 赫尔辛基
- 瓦萨
- 里昂
- 马赛
- 波尔多
- 尼斯
- 米尔萨米
- 库泰斯鱼类
- 巴统迪纳摩
- 圣科洛马
- 弗赖堡
- 柏林赫塔
- 科隆