总技术统计 场均技术统计 总攻防统计 场均攻防统计
zjstj排名 球队名称 轮次 射门 射正 射正率 射门次数进球比 射正次数进球比 进攻次数 危险进攻次数 黄牌数 红牌数
105 贝红星 10 130 38 29.2% 7.6 2.2 639 415 24 1
83 利阿波罗 8 121 38 31.4% 9.3 2.9 544 309 17 0
87 舒肯迪加 8 114 36 31.6% 7.6 2.4 457 272 11 0
102 多姆萨莱 8 105 32 30.5% 8.1 2.5 470 320 16 0
163 中日德兰 8 105 33 31.4% 4.4 1.4 544 333 18 1
127 特马卡比 10 101 25 24.8% 8.4 2.1 594 390 11 0
86 AEK 8 97 33 34.0% 8.1 2.7 659 397 16 0
144 奥西耶克 8 95 21 22.1% 7.3 1.6 506 311 19 0
84 费哈瓦里 8 90 32 35.6% 8.2 2.9 474 273 23 0
29 明迪纳摩 6 88 35 39.8% 12.6 5 361 215 11 1
140 泽尼特 6 86 20 23.3% 10.7 2.5 360 241 11 0
40 雷恩多夫 8 84 34 40.5% 7 2.8 465 312 18 0
130 利马索尔 6 84 22 26.2% 6 1.6 466 268 8 1
97 斯海杜克 6 82 23 28.0% 13.7 3.8 382 186 13 0
38 马赛 6 76 30 39.5% 8.4 3.3 316 187 8 0
45 莱克普斯 6 74 28 37.8% 6.7 2.5 345 176 9 0
103 克拉斯诺 4 74 21 28.4% 8.2 2.3 279 204 14 0
133 AC米兰 6 74 20 27.0% 4.9 1.3 366 210 5 0
100 列伯尼基 4 73 22 30.1% 9.1 2.7 324 205 11 1
74 风暴 4 71 22 31.0% 14.2 4.4 267 205 9 0
98 林比 6 68 20 29.4% 11.3 3.3 253 161 9 0
67 萨迪纳摩 4 67 20 29.9% 22.3 6.7 284 194 12 0
80 普罗夫 6 64 23 35.9% 10.7 3.8 310 215 6 0
141 特伦钦 4 64 21 32.8% 7.1 2.3 223 156 6 0
30 Zira 4 62 25 40.3% 12.4 5 276 162 6 0
106 布拉加 6 62 19 30.6% 6.9 2.1 320 206 8 0
120 利耶帕亚 4 62 13 21.0% 15.5 3.2 387 191 10 0
146 苏杜瓦 8 60 11 18.3% 7.5 1.4 523 201 18 0
110 布拉迪斯 4 58 17 29.3% 5.8 1.7 288 202 5 0
125 埃弗顿 6 58 14 24.1% 11.6 2.8 347 187 5 0
126 帕纳辛纳 4 58 13 22.4% 11.6 2.6 277 172 3 0
60 乌德勒支 6 57 20 35.1% 9.5 3.3 364 245 18 0
75 费内巴切 4 57 17 29.8% 14.2 4.2 328 204 8 0
35 维也纳 6 56 23 41.1% 11.2 4.6 307 163 10 1
51 佛拉埃施 6 56 21 37.5% 7 2.6 318 175 14 0
90 科尔察 10 54 18 33.3% 6 2 448 253 14 0
104 奥德 6 54 16 29.6% 7.7 2.3 354 209 10 0
129 毕尔巴鄂 6 52 14 26.9% 6.5 1.7 294 197 9 0
13 布隆德比 4 51 22 43.1% 17 7.3 272 189 5 0
85 费伦茨瓦 4 51 17 33.3% 8.5 2.8 280 157 12 1
88 Trak 6 51 17 33.3% 7.3 2.4 419 204 10 0
109 耶路撒冷 4 49 14 28.6% 6.1 1.7 280 187 4 0
153 索尔纳 6 49 10 20.4% 5.4 1.1 263 174 8 0
99 卢森贝洛 6 48 14 29.2% 9.6 2.8 383 216 9 0
152 Kair 4 47 11 23.4% 5.2 1.2 277 122 5 0
73 奥莱桑德 4 46 14 30.4% 15.3 4.7 278 164 7 0
136 萨尔茨堡 4 46 12 26.1% 5.7 1.5 232 166 5 0
63 塞萨洛 4 44 16 36.4% 7.3 2.7 296 171 8 0
58 Qaba 4 43 15 34.9% 10.7 3.7 259 150 6 0
59 瓦鲁尔 4 43 15 34.9% 10.7 3.7 251 135 4 0
71 萨拉热窝 2 43 14 32.6% 14.3 4.7 120 95 6 0
20 沙姆洛克 4 42 19 45.2% 10.5 4.7 212 134 3 0
81 Irty 4 42 14 33.3% 10.5 3.5 251 153 7 0
119 马里迪莫 4 42 10 23.8% 14 3.3 272 119 13 0
149 瓦杜兹 4 42 4 9.5% 14 1.3 126 84 2 0
165 贝游击 4 40 6 15.0% 8 1.2 209 117 7 0
68 阿贾克斯 2 39 13 33.3% 19.5 6.5 132 99 6 0
72 诺梅 4 39 14 35.9% 13 4.7 201 146 6 0
93 索利戈尔 2 39 10 25.6% 39 10 173 93 2 0
143 阿伯丁 4 39 8 20.5% 7.8 1.6 341 165 11 0
148 国际巴库 4 39 9 23.1% 5.6 1.3 266 161 9 0
49 希罗基 4 38 14 36.8% 12.7 4.7 319 151 11 0
131 基迪纳摩 4 37 9 24.3% 6.2 1.5 202 138 10 0
150 赫尔辛基 4 36 6 16.7% 7.2 1.2 210 103 6 0
175 埃因霍温 2 36 4 11.1% - - 163 88 5 0
95 卢多戈雷 4 35 9 25.7% 17.5 4.5 208 100 9 0
160 雅典AE 4 35 11 31.4% 7 2.2 146 96 6 0
164 厄斯特松 8 35 11 31.4% 4.4 1.4 313 169 14 0
6 弗赖堡 2 34 10 29.4% 34 10 131 83 4 0
121 久尔久 4 34 9 26.5% 11.3 3 289 158 9 0
31 尼德康 4 33 13 39.4% 11 4.3 242 130 5 0
39 瓦莱塔 4 33 13 39.4% 8.2 3.2 200 122 10 0
55 锡永 2 33 12 36.4% 33 12 173 96 3 0
62 瓦尔达尔 4 33 12 36.4% 8.2 3 218 98 5 0
89 帕尼奥尼 4 33 11 33.3% 6.6 2.2 234 140 9 0
161 博莱 4 33 12 36.4% 4.7 1.7 176 96 2 0
36 比尔森 4 32 13 40.6% 10.7 4.3 232 117 4 0
56 顿涅茨克 2 32 11 34.4% 32 11 162 92 2 0
3 圣约翰 2 30 16 53.3% 30 16 161 105 7 0
22 波青年 4 30 13 43.3% 6 2.6 232 133 8 0
70 波尔多 2 30 10 33.3% 15 5 109 68 9 0
115 奥林匹亚 2 29 8 27.6% - - 155 109 3 0
4 史拉斯科 2 28 14 50.0% 28 14 153 101 5 0
43 巴特 4 28 11 39.3% 7 2.7 224 139 4 0
44 海于格松 4 28 11 39.3% - - 152 84 3 0
79 奥斯坦德 2 28 8 28.6% 14 4 132 70 3 0
108 索菲亚利 4 28 8 28.6% 7 2 200 120 6 0
118 米尔萨米 2 28 7 25.0% 14 3.5 136 70 7 0
116 流浪者 2 27 6 22.2% 27 6 170 115 2 0
25 萨拉热窝 4 26 10 38.5% 26 10 184 102 9 0
47 格兰扎萨 2 26 10 38.5% - - 142 92 4 0
48 谢里夫 4 26 8 30.8% 26 8 218 119 6 0
76 科克城 4 26 8 30.8% 13 4 208 111 8 0
114 马多斯特 2 25 7 28.0% - - 165 122 4 0
66 迪弗当日 2 24 7 29.2% 24 7 185 91 2 0
137 戈里察 4 24 6 25.0% 4 1 199 105 7 0
17 斯拉克 2 23 11 47.8% 11.5 5.5 142 89 3 0
26 布兰 2 23 9 39.1% 23 9 127 69 4 0
46 叶胡达 4 23 9 39.1% 5.7 2.2 154 85 5 0
128 瓦萨斯 2 23 6 26.1% 7.7 2 109 76 3 0
151 罗森博格 4 23 5 21.7% 5.7 1.2 158 100 6 0
11 加扎拜尔 2 22 11 50.0% - - 121 88 1 0
64 Duna 2 22 8 36.4% - - 147 95 3 0
94 阿特兰塔 2 22 6 27.3% 22 6 137 54 2 0
12 库泰斯鱼 2 21 10 47.6% 21 10 113 59 3 0
82 根特 2 21 7 33.3% 10.5 3.5 96 72 1 0
91 圣约瑟夫 2 21 7 33.3% - - 117 54 0 0
5 年轻人 2 19 10 52.6% 19 10 64 32 2 0
14 皇家社会 2 19 9 47.4% 4.7 2.2 68 58 0 0
32 奥利匹亚 4 19 8 42.1% 4.7 2 189 99 9 0
50 弗伊弗迪 2 19 7 36.8% 9.5 3.5 103 64 5 0
52 Orda 2 19 7 36.8% - - 183 106 6 0
53 布斯巴达 2 19 7 36.8% - - 146 101 3 0
54 CSU 2 19 7 36.8% - - 81 50 3 0
139 加拉塔萨 2 19 3 15.8% 19 3 122 78 5 0
147 克鲁萨德 2 19 4 21.1% 6.3 1.3 125 67 3 0
162 阿尔卡 2 19 6 31.6% 4.7 1.5 126 67 2 0
69 华沙军团 2 18 6 33.3% 18 6 117 71 5 0
34 柏林赫塔 2 17 7 41.2% - - 42 26 2 0
61 卢塞恩 2 17 6 35.3% 8.5 3 149 65 6 0
101 德里城 2 17 5 29.4% 8.5 2.5 112 54 3 0
111 拉齐奥 2 17 5 29.4% 5.7 1.7 36 30 0 0
123 布加勒斯 2 17 3 17.6% 17 3 99 69 5 0
166 齐克胡拉 2 17 1 5.9% 17 1 93 75 5 0
170 尼斯 2 17 3 17.6% 3.4 0.6 69 34 1 0
132 巴尔赞青 2 16 4 25.0% 5.3 1.3 84 38 5 0
18 布鲁日 2 15 7 46.7% - - 122 94 4 0
41 佩里斯特 2 15 6 40.0% - - 123 56 1 0
96 里昂 2 15 4 26.7% 15 4 86 50 2 0
117 雷克雅 4 15 4 26.7% 15 4 109 44 2 0
124 康斯坦塔 2 15 3 20.0% 15 3 113 55 5 0
145 北雪平 4 15 3 20.0% 7.5 1.5 130 80 1 0
23 弗洛里亚 2 14 6 42.9% 4.7 2 108 70 4 1
57 布雷斯特 2 14 5 35.7% 14 5 98 75 9 0
154 阿森纳 2 14 3 21.4% 4.7 1 98 58 0 0
9 塔林弗洛 2 13 7 53.8% 6.5 3.5 121 84 4 0
27 林肯红魔 2 13 5 38.5% 13 5 99 49 3 0
28 卢加诺 2 13 5 38.5% 13 5 52 40 1 0
77 霍芬海姆 2 13 4 30.8% 13 4 66 43 2 0
78 瓦雷赫姆 2 13 4 30.8% 13 4 64 26 1 0
155 哈夫纳夫 2 13 3 23.1% 4.3 1 118 65 4 0
168 比利亚雷 2 13 2 15.4% 4.3 0.7 52 33 1 0
176 维迪斯 2 13 1 7.7% 6.5 0.5 45 37 0 0
33 亚特兰大 2 12 5 41.7% 4 1.7 45 35 1 0
19 高利宁 2 11 5 45.5% - - 76 42 1 0
65 伊斯坦布 2 11 4 36.4% - - 68 38 3 0
122 斯拉维亚 2 11 3 27.3% 11 3 123 95 1 0
134 瓦萨 4 11 3 27.3% 2.7 0.7 155 85 4 0
135 卢甘斯克 2 11 3 27.3% - - 82 55 1 0
157 杰尔加瓦 2 11 2 18.2% - - 87 33 5 0
169 布星 2 11 2 18.2% 3.7 0.7 67 37 1 0
37 阿斯塔纳 2 10 4 40.0% 10 4 45 33 1 0
107 法尔西亚 2 10 3 30.0% - - 100 44 5 0
92 地拉那 2 9 3 33.3% - - 43 27 0 0
142 科隆 2 9 2 22.2% 9 2 86 35 0 0
7 托尔B3 2 8 5 62.5% 8 5 43 31 2 0
16 文茨皮尔 2 8 4 50.0% - - 113 52 0 0
167 里耶卡 2 8 1 12.5% 8 1 47 44 2 0
174 巴利米纳 2 8 1 12.5% - - 100 50 4 0
21 吉马良斯 2 7 3 42.9% 7 3 36 30 0 0
24 达西亚 2 7 3 42.9% - - 45 31 2 0
112 兹林 2 7 2 28.6% - - 67 39 1 0
113 康纳斯码 2 7 2 28.6% - - 48 42 0 0
171 圣祖利亚 2 7 1 14.3% - - 69 59 2 0
172 利瓦迪亚 2 7 1 14.3% - - 70 34 2 0
173 NSÍ 2 7 1 14.3% 7 1 76 29 0 0
179 贝夏普尔 2 7 0 0.00% 3.5 0 57 40 1 0
2 特雷佩尼 2 6 4 66.7% - - 111 54 4 0
158 普尼克 2 6 1 16.7% 6 1 96 51 1 0
159 哥本哈根 2 6 1 16.7% - - 66 44 1 0
178 泽塔 2 6 0 0.00% - - 38 20 3 0
8 2 5 3 60.0% - - 29 18 0 0
42 地拉那游 2 5 2 40.0% - - 75 36 0 0
156 莫火车头 2 5 1 20.0% - - 42 20 1 0
177 圣科洛马 2 5 0 0.00% - - 56 38 4 0
1 巴拉镇 2 4 3 75.0% - - 42 21 1 0
10 班戈城 2 4 2 50.0% - - 38 20 2 0
15 苏杰斯卡 2 4 2 50.0% 4 2 51 23 1 0
138 科尼亚体 2 4 1 25.0% - - 37 23 1 0
180 塞伊奈约 2 0 0 - - - 0 0 0 0
181 Pris 2 0 0 - - - 0 0 0 0
cjjstj排名 球队名称 轮次 射门 射正 射正率 射门次数进球比 射正次数进球比 进攻次数 危险进攻次数 黄牌数 红牌数
70 萨拉热窝 2 21.5 7 32.6% 14.3 4.7 60 47.5 3 0
67 阿贾克斯 2 19.5 6.5 33.3% 19.5 6.5 66 49.5 3 0
103 索利戈尔 2 19.5 5 25.6% 39 10 86.5 46.5 1 0
99 克拉斯诺 4 18.5 5.2 28.4% 8.2 2.3 69.7 51 3.5 0
96 列伯尼基 4 18.2 5.5 30.1% 9.1 2.7 81 51.2 2.7 0.2
175 埃因霍温 2 18 2 11.1% - - 81.5 44 2.5 0
73 风暴 4 17.7 5.5 31.0% 14.2 4.4 66.7 51.2 2.2 0
6 弗赖堡 2 17 5 29.4% 34 10 65.5 41.5 2 0
66 萨迪纳摩 4 16.7 5 29.9% 22.3 6.7 71 48.5 3 0
51 锡永 2 16.5 6 36.4% 33 12 86.5 48 1.5 0
52 顿涅茨克 2 16 5.5 34.4% 32 11 81 46 1 0
141 特伦钦 4 16 5.2 32.8% 7.1 2.3 55.7 39 1.5 0
30 Zira 4 15.5 6.2 40.3% 12.4 5 69 40.5 1.5 0
120 利耶帕亚 4 15.5 3.2 21.0% 15.5 3.2 96.7 47.7 2.5 0
82 利阿波罗 8 15.1 4.7 31.4% 9.3 2.9 68 38.6 2.1 0
3 圣约翰 2 15 8 53.3% 30 16 80.5 52.5 3.5 0
69 波尔多 2 15 5 33.3% 15 5 54.5 34 4.5 0
29 明迪纳摩 6 14.7 5.8 39.8% 12.6 5 60.2 35.8 1.8 0.2
109 布拉迪斯 4 14.5 4.2 29.3% 5.8 1.7 72 50.5 1.2 0
114 奥林匹亚 2 14.5 4 27.6% - - 77.5 54.5 1.5 0
139 帕纳辛纳 4 14.5 3.2 22.4% 11.6 2.6 69.2 43 0.7 0
140 泽尼特 6 14.3 3.3 23.3% 10.7 2.5 60 40.2 1.8 0
74 费内巴切 4 14.2 4.2 29.8% 14.2 4.2 82 51 2 0
86 舒肯迪加 8 14.2 4.5 31.6% 7.6 2.4 57.1 34 1.4 0
4 史拉斯科 2 14 7 50.0% 28 14 76.5 50.5 2.5 0
92 奥斯坦德 2 14 4 28.6% 14 4 66 35 1.5 0
118 米尔萨米 2 14 3.5 25.0% 14 3.5 68 35 3.5 0
129 利马索尔 6 14 3.7 26.2% 6 1.6 77.7 44.7 1.3 0.2
93 斯海杜克 6 13.7 3.8 28.0% 13.7 3.8 63.7 31 2.2 0
115 流浪者 2 13.5 3 22.2% 27 6 85 57.5 1 0
98 多姆萨莱 8 13.1 4 30.5% 8.1 2.5 58.7 40 2 0
163 中日德兰 8 13.1 4.1 31.4% 4.4 1.4 68 41.6 2.2 0.1
47 格兰扎萨 2 13 5 38.5% - - 71 46 2 0
106 贝红星 10 13 3.8 29.2% 7.6 2.2 63.9 41.5 2.4 0.1
13 布隆德比 4 12.7 5.5 43.1% 17 7.3 68 47.2 1.2 0
38 马赛 6 12.7 5 39.5% 8.4 3.3 52.7 31.2 1.3 0
84 费伦茨瓦 4 12.7 4.2 33.3% 8.5 2.8 70 39.2 3 0.2
113 马多斯特 2 12.5 3.5 28.0% - - 82.5 61 2 0
45 莱克普斯 6 12.3 4.7 37.8% 6.7 2.5 57.5 29.3 1.5 0
136 AC米兰 6 12.3 3.3 27.0% 4.9 1.3 61 35 0.8 0
108 耶路撒冷 4 12.2 3.5 28.6% 6.1 1.7 70 46.7 1 0
85 AEK 8 12.1 4.1 34.0% 8.1 2.7 82.4 49.6 2 0
65 迪弗当日 2 12 3.5 29.2% 24 7 92.5 45.5 1 0
144 奥西耶克 8 11.9 2.6 22.1% 7.3 1.6 63.2 38.9 2.4 0
152 Kair 4 11.7 2.7 23.4% 5.2 1.2 69.2 30.5 1.2 0
17 斯拉克 2 11.5 5.5 47.8% 11.5 5.5 71 44.5 1.5 0
26 布兰 2 11.5 4.5 39.1% 23 9 63.5 34.5 2 0
72 奥莱桑德 4 11.5 3.5 30.4% 15.3 4.7 69.5 41 1.7 0
127 瓦萨斯 2 11.5 3 26.1% 7.7 2 54.5 38 1.5 0
130 萨尔茨堡 4 11.5 3 26.1% 5.7 1.5 58 41.5 1.2 0
94 林比 6 11.3 3.3 29.4% 11.3 3.3 42.2 26.8 1.5 0
83 费哈瓦里 8 11.2 4 35.6% 8.2 2.9 59.2 34.1 2.9 0
11 加扎拜尔 2 11 5.5 50.0% - - 60.5 44 0.5 0
62 塞萨洛 4 11 4 36.4% 7.3 2.7 74 42.7 2 0
63 Duna 2 11 4 36.4% - - 73.5 47.5 1.5 0
104 阿特兰塔 2 11 3 27.3% 22 6 68.5 27 1 0
58 Qaba 4 10.7 3.7 34.9% 10.7 3.7 64.7 37.5 1.5 0
59 瓦鲁尔 4 10.7 3.7 34.9% 10.7 3.7 62.7 33.7 1 0
78 普罗夫 6 10.7 3.8 35.9% 10.7 3.8 51.7 35.8 1 0
12 库泰斯鱼 2 10.5 5 47.6% 21 10 56.5 29.5 1.5 0
20 沙姆洛克 4 10.5 4.7 45.2% 10.5 4.7 53 33.5 0.7 0
40 雷恩多夫 8 10.5 4.2 40.5% 7 2.8 58.1 39 2.2 0
79 Irty 4 10.5 3.5 33.3% 10.5 3.5 62.7 38.2 1.7 0
80 根特 2 10.5 3.5 33.3% 10.5 3.5 48 36 0.5 0
90 圣约瑟夫 2 10.5 3.5 33.3% - - 58.5 27 0 0
119 马里迪莫 4 10.5 2.5 23.8% 14 3.3 68 29.7 3.2 0
149 瓦杜兹 4 10.5 1 9.5% 14 1.3 31.5 21 0.5 0
101 布拉加 6 10.3 3.2 30.6% 6.9 2.1 53.3 34.3 1.3 0
126 特马卡比 10 10.1 2.5 24.8% 8.4 2.1 59.4 39 1.1 0
165 贝游击 4 10 1.5 15.0% 8 1.2 52.2 29.2 1.7 0
71 诺梅 4 9.7 3.5 35.9% 13 4.7 50.2 36.5 1.5 0
125 埃弗顿 6 9.7 2.3 24.1% 11.6 2.8 57.8 31.2 0.8 0
143 阿伯丁 4 9.7 2 20.5% 7.8 1.6 85.2 41.2 2.7 0
148 国际巴库 4 9.7 2.2 23.1% 5.6 1.3 66.5 40.2 2.2 0
5 年轻人 2 9.5 5 52.6% 19 10 32 16 1 0
14 皇家社会 2 9.5 4.5 47.4% 4.7 2.2 34 29 0 0
50 Orda 2 9.5 3.5 36.8% - - 91.5 53 3 0
54 希罗基 4 9.5 3.5 36.8% 12.7 4.7 79.7 37.7 2.7 0
55 弗伊弗迪 2 9.5 3.5 36.8% 9.5 3.5 51.5 32 2.5 0
56 布斯巴达 2 9.5 3.5 36.8% - - 73 50.5 1.5 0
57 CSU 2 9.5 3.5 36.8% - - 40.5 25 1.5 0
60 乌德勒支 6 9.5 3.3 35.1% 9.5 3.3 60.7 40.8 3 0
138 加拉塔萨 2 9.5 1.5 15.8% 19 3 61 39 2.5 0
147 克鲁萨德 2 9.5 2 21.1% 6.3 1.3 62.5 33.5 1.5 0
162 阿尔卡 2 9.5 3 31.6% 4.7 1.5 63 33.5 1 0
35 维也纳 6 9.3 3.8 41.1% 11.2 4.6 51.2 27.2 1.7 0.2
49 佛拉埃施 6 9.3 3.5 37.5% 7 2.6 53 29.2 2.3 0
135 基迪纳摩 4 9.2 2.2 24.3% 6.2 1.5 50.5 34.5 2.5 0
68 华沙军团 2 9 3 33.3% 18 6 58.5 35.5 2.5 0
100 奥德 6 9 2.7 29.6% 7.7 2.3 59 34.8 1.7 0
150 赫尔辛基 4 9 1.5 16.7% 7.2 1.2 52.5 25.7 1.5 0
105 卢多戈雷 4 8.7 2.2 25.7% 17.5 4.5 52 25 2.2 0
128 毕尔巴鄂 6 8.7 2.3 26.9% 6.5 1.7 49 32.8 1.5 0
160 雅典AE 4 8.7 2.7 31.4% 7 2.2 36.5 24 1.5 0
34 柏林赫塔 2 8.5 3.5 41.2% - - 21 13 1 0
61 卢塞恩 2 8.5 3 35.3% 8.5 3 74.5 32.5 3 0
87 Trak 6 8.5 2.8 33.3% 7.3 2.4 69.8 34 1.7 0
97 德里城 2 8.5 2.5 29.4% 8.5 2.5 56 27 1.5 0
110 拉齐奥 2 8.5 2.5 29.4% 5.7 1.7 18 15 0 0
121 久尔久 4 8.5 2.2 26.5% 11.3 3 72.2 39.5 2.2 0
123 布加勒斯 2 8.5 1.5 17.6% 17 3 49.5 34.5 2.5 0
166 齐克胡拉 2 8.5 0.5 5.9% 17 1 46.5 37.5 2.5 0
171 尼斯 2 8.5 1.5 17.6% 3.4 0.6 34.5 17 0.5 0
31 尼德康 4 8.2 3.2 39.4% 11 4.3 60.5 32.5 1.2 0
39 瓦莱塔 4 8.2 3.2 39.4% 8.2 3.2 50 30.5 2.5 0
81 瓦尔达尔 4 8.2 3 36.4% 8.2 3 54.5 24.5 1.2 0
88 帕尼奥尼 4 8.2 2.7 33.3% 6.6 2.2 58.5 35 2.2 0
153 索尔纳 6 8.2 1.7 20.4% 5.4 1.1 43.8 29 1.3 0
161 博莱 4 8.2 3 36.4% 4.7 1.7 44 24 0.5 0
36 比尔森 4 8 3.2 40.6% 10.7 4.3 58 29.2 1 0
95 卢森贝洛 6 8 2.3 29.2% 9.6 2.8 63.8 36 1.5 0
131 巴尔赞青 2 8 2 25.0% 5.3 1.3 42 19 2.5 0
18 布鲁日 2 7.5 3.5 46.7% - - 61 47 2 0
22 波青年 4 7.5 3.2 43.3% 6 2.6 58 33.2 2 0
41 佩里斯特 2 7.5 3 40.0% - - 61.5 28 0.5 0
116 里昂 2 7.5 2 26.7% 15 4 43 25 1 0
124 康斯坦塔 2 7.5 1.5 20.0% 15 3 56.5 27.5 2.5 0
146 苏杜瓦 8 7.5 1.4 18.3% 7.5 1.4 65.4 25.1 2.2 0
23 弗洛里亚 2 7 3 42.9% 4.7 2 54 35 2 0.5
43 巴特 4 7 2.7 39.3% 7 2.7 56 34.7 1 0
44 海于格松 4 7 2.7 39.3% - - 38 21 0.7 0
53 布雷斯特 2 7 2.5 35.7% 14 5 49 37.5 4.5 0
107 索菲亚利 4 7 2 28.6% 7 2 50 30 1.5 0
154 阿森纳 2 7 1.5 21.4% 4.7 1 49 29 0 0
9 塔林弗洛 2 6.5 3.5 53.8% 6.5 3.5 60.5 42 2 0
25 萨拉热窝 4 6.5 2.5 38.5% 26 10 46 25.5 2.2 0
27 林肯红魔 2 6.5 2.5 38.5% 13 5 49.5 24.5 1.5 0
28 卢加诺 2 6.5 2.5 38.5% 13 5 26 20 0.5 0
48 谢里夫 4 6.5 2 30.8% 26 8 54.5 29.7 1.5 0
75 科克城 4 6.5 2 30.8% 13 4 52 27.7 2 0
76 霍芬海姆 2 6.5 2 30.8% 13 4 33 21.5 1 0
77 瓦雷赫姆 2 6.5 2 30.8% 13 4 32 13 0.5 0
155 哈夫纳夫 2 6.5 1.5 23.1% 4.3 1 59 32.5 2 0
169 比利亚雷 2 6.5 1 15.4% 4.3 0.7 26 16.5 0.5 0
176 维迪斯 2 6.5 0.5 7.7% 6.5 0.5 22.5 18.5 0 0
33 亚特兰大 2 6 2.5 41.7% 4 1.7 22.5 17.5 0.5 0
132 戈里察 4 6 1.5 25.0% 4 1 49.7 26.2 1.7 0
46 叶胡达 4 5.7 2.2 39.1% 5.7 2.2 38.5 21.2 1.2 0
151 罗森博格 4 5.7 1.2 21.7% 5.7 1.2 39.5 25 1.5 0
19 高利宁 2 5.5 2.5 45.5% - - 38 21 0.5 0
64 伊斯坦布 2 5.5 2 36.4% - - 34 19 1.5 0
122 斯拉维亚 2 5.5 1.5 27.3% 11 3 61.5 47.5 0.5 0
134 卢甘斯克 2 5.5 1.5 27.3% - - 41 27.5 0.5 0
157 杰尔加瓦 2 5.5 1 18.2% - - 43.5 16.5 2.5 0
170 布星 2 5.5 1 18.2% 3.7 0.7 33.5 18.5 0.5 0
89 科尔察 10 5.4 1.8 33.3% 6 2 44.8 25.3 1.4 0
37 阿斯塔纳 2 5 2 40.0% 10 4 22.5 16.5 0.5 0
102 法尔西亚 2 5 1.5 30.0% - - 50 22 2.5 0
32 奥利匹亚 4 4.7 2 42.1% 4.7 2 47.2 24.7 2.2 0
91 地拉那 2 4.5 1.5 33.3% - - 21.5 13.5 0 0
142 科隆 2 4.5 1 22.2% 9 2 43 17.5 0 0
164 厄斯特松 8 4.4 1.4 31.4% 4.4 1.4 39.1 21.1 1.7 0
7 托尔B3 2 4 2.5 62.5% 8 5 21.5 15.5 1 0
16 文茨皮尔 2 4 2 50.0% - - 56.5 26 0 0
167 里耶卡 2 4 0.5 12.5% 8 1 23.5 22 1 0
174 巴利米纳 2 4 0.5 12.5% - - 50 25 2 0
117 雷克雅 4 3.7 1 26.7% 15 4 27.2 11 0.5 0
145 北雪平 4 3.7 0.7 20.0% 7.5 1.5 32.5 20 0.2 0
21 吉马良斯 2 3.5 1.5 42.9% 7 3 18 15 0 0
24 达西亚 2 3.5 1.5 42.9% - - 22.5 15.5 1 0
111 兹林 2 3.5 1 28.6% - - 33.5 19.5 0.5 0
112 康纳斯码 2 3.5 1 28.6% - - 24 21 0 0
168 NSÍ 2 3.5 0.5 14.3% 7 1 38 14.5 0 0
172 圣祖利亚 2 3.5 0.5 14.3% - - 34.5 29.5 1 0
173 利瓦迪亚 2 3.5 0.5 14.3% - - 35 17 1 0
179 贝夏普尔 2 3.5 0 0.00% 3.5 0 28.5 20 0.5 0
2 特雷佩尼 2 3 2 66.7% - - 55.5 27 2 0
158 普尼克 2 3 0.5 16.7% 6 1 48 25.5 0.5 0
159 哥本哈根 2 3 0.5 16.7% - - 33 22 0.5 0
178 泽塔 2 3 0 0.00% - - 19 10 1.5 0
133 瓦萨 4 2.7 0.7 27.3% 2.7 0.7 38.7 21.2 1 0
8 2 2.5 1.5 60.0% - - 14.5 9 0 0
42 地拉那游 2 2.5 1 40.0% - - 37.5 18 0 0
156 莫火车头 2 2.5 0.5 20.0% - - 21 10 0.5 0
177 圣科洛马 2 2.5 0 0.00% - - 28 19 2 0
1 巴拉镇 2 2 1.5 75.0% - - 21 10.5 0.5 0
10 班戈城 2 2 1 50.0% - - 19 10 1 0
15 苏杰斯卡 2 2 1 50.0% 4 2 25.5 11.5 0.5 0
137 科尼亚体 2 2 0.5 25.0% - - 18.5 11.5 0.5 0
180 塞伊奈约 2 0 0 - - - 0 0 0 0
181 Pris 2 0 0 - - - 0 0 0 0
排名 球队名称 轮次 进球 半场进球 失球数 半场失去数 净胜球数
1 中日德兰 8 24 11 13 6 11
2 贝红星 10 17 6 9 2 8
3 舒肯迪加 8 15 8 11 7 4
4 AC米兰 6 15 9 1 0 14
5 利马索尔 6 14 4 3 1 11
6 多姆萨莱 8 13 4 10 7 3
7 利阿波罗 8 13 6 7 3 6
8 奥西耶克 8 13 4 4 2 9
9 AEK 8 12 4 5 3 7
10 雷恩多夫 8 12 7 7 2 5
11 特马卡比 10 12 2 4 2 8
12 费哈瓦里 8 11 6 10 6 1
