乌戈·阿尔梅达
国籍: 葡萄牙姓氏:乌戈·阿尔梅达出生日期:1984-05-23
位置: 前锋年龄:33高度:191.00
出生国家: 葡萄牙重量:79.00出生地:Figueira da Foz
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 雅典AEK | 希腊超 | 758 | 15 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 |
2015/2016 | 汉诺威9 | 德甲 | 528 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 | 安郅 | 俄超 | 761 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2014/2015 | 库班 | 俄超 | 533 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
2014/2015 | 切塞纳 | 意甲 | 683 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 贝西克塔 | 土超 | 2,326 | 31 | 27 | 4 | 13 | 1 | 1 |
2012/2013 | 贝西克塔 | 土超 | 1,438 | 20 | 17 | 3 | 9 | 4 | 1 |
2011/2012 | 贝西克塔 | 土超 | 1,898 | 25 | 22 | 3 | 11 | 5 | 1 |
2010/2011 | 贝西克塔 | 土超 | 810 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | 不来梅 | 德甲 | 680 | 12 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 |
2009/2010 | 不来梅 | 德甲 | 1,339 | 26 | 13 | 13 | 7 | 2 | 0 |
2008/2009 | 不来梅 | 德甲 | 1,754 | 27 | 20 | 7 | 9 | 2 | 0 |
2007/2008 | 不来梅 | 德甲 | 1,385 | 22 | 18 | 4 | 11 | 4 | 1 |
2006/2007 | 不来梅 | 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005/2006 | 波尔图 | 葡超 | 0 | 27 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 |
累计 | 14,893 | 256 | 193 | 63 | 86 | 26 | 6 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 雅典AEK | 希腊杯 | 113 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 汉诺威9 | 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 安郅 | 俄罗斯杯 | 58 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | 库班 | 俄罗斯杯 | 233 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 贝西克塔 | 土耳其杯 | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | 贝西克塔 | 土耳其杯 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 贝西克塔 | 土耳其杯 | 455 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | 不来梅 | 德国杯 | 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | 不来梅 | 德国杯 | 169 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
累计 | 1,264 | 23 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 雅典AEK | 欧联杯 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | 不来梅 | 欧联杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
累计 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 France | 葡萄牙 | 欧锦预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 葡萄牙 | 国际A级 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | 葡萄牙 | 世界杯 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 葡萄牙 | 国际A级 | 109 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 葡萄牙 | 欧锦预 | 348 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2008年奥地利/瑞士 | 葡萄牙 | 欧锦预 | 232 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
葡萄牙 | 国际A级 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 国际A级 | 230 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
2014 Brazil | 葡萄牙 | 世欧预 | 256 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 葡萄牙 | 国际A级 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 Germany | 葡萄牙 | 世欧预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 South Africa | 葡萄牙 | 世界杯 | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008年奥地利/瑞士 | 葡萄牙 | 欧洲杯 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙 | 国际A级 | 203 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 国际A级 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 国际A级 | 198 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2010 South Africa | 葡萄牙 | 世欧预 | 388 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
葡萄牙 | 国际A级 | 152 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2012年波兰/乌克兰 | 葡萄牙 | 欧洲杯 | 131 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 192 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
欧联杯 | 亚军:1次 | 2008/2009 |
土耳其杯 | 冠军:1次 | 2010/2011 |
欧洲超级杯 | 亚军:1次 | 2004/2005 |
德国杯 | 亚军:1次 | 2009/2010 |
德甲 | 亚军:1次 | 2007/2008 |
葡超 | 冠军:1次 | 2005/2006 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2016-07-18 | 汉诺威96 | 雅典AEK | |
2016-01-18 | 安郅 | 汉诺威96 | |
云达不来梅 | 贝西克塔斯 | 2.00百万欧元 | |
波尔图 | 博阿维斯塔 | ||
波尔图 | 云达不来梅 | 3.50百万欧元 |
英超
2016/2017
赛事统计
球队资料
- 帕纳辛纳
- 奥林匹亚
- 塞萨洛
- 雅典AEK
- 维京古尔
- 克拉斯诺
- 詹尼纳
- 艾特米拿
- 德布勒森
- MTK匈牙利
- 雷克雅
- 布雷达比利克
- 萨格勒布火车头
- 艾路卡
- 沙姆洛克流浪
- 科克城
- 圣帕特里
- 登克尔克
- 海马卡比
- 特马卡比
- 贝夏普尔
- 耶路撒冷贝塔尔
- 卢多戈雷
- 罗马
- 国际米兰
- 佩帕里米
- 佛罗伦萨
- 阿斯塔纳
- 普尼克
- 米加瓦斯巴达
- 巴南特斯
- Ordabasy
- Kairat
- 斯拉克
- 阿克托比
- 康斯坦塔维托鲁尔
- 文茨皮尔
- 阿特兰塔斯
- 苏杜瓦
- 祖尼斯
- 列伯尼基
- 斯勒克斯
- 比基卡拉
- 希伯尼恩斯
- 巴尔赞青年队
- 森布鲁
- 达西亚
- 阿贾克斯
- 阿尔克马
- 费耶诺德
- 赫拉克勒
- 林菲尔德
- 维也纳
- 克利夫顿
- 格莱纳文
- 奥德
- 罗森博格
- 斯塔贝克
- 维快速
- 斯特罗姆
- CSM Iaşi
- 华沙军团
- 萨尔茨堡
- 卢宾
- 克拉科维亚
- 皮亚斯特
- 布拉加
- 里奥阿维
- Trakai
- 布星
- 内夫奇
- 卡拉巴赫
- 潘杜里
- 泽尼特
- 莫斯巴达
- 罗斯托夫
- 拉菲奥里塔
- 法尔西亚诺
- 哈茨
- 希伯尼安
- 阿伯丁
- 贝尔格莱德红星
- 贝游击
- 弗伊弗迪纳
- 布度诺斯特
- 佐迪诺鱼类
- 特纳巴达
- 特伦钦
- 布拉迪斯
- 明迪纳摩
- 戈里察
- 巴特
- 马里博尔
- 多姆萨莱
- 毕尔巴鄂
- 比利亚雷
- 塞尔塔
- 索利戈尔
- 根特
- 哥德堡
- 安德莱
- 索尔纳
- 年轻人
- 草蜢
- 苏黎世
- 卢塞恩
- 费内巴切
- 贝西克塔
- 科尼亚体育
- 安卡拉斯普尔
- 顿矿工
- 沃尔斯克拉
- 亨克
- 标准列日
- 康纳斯码头
- 赫根
- 瓦鲁尔
- 舒肯迪加79
- 希罗基
- 斯洛波达
- 奥利匹亚
- 久尔久
- 库卡里基
- 路达
- 伊斯坦布尔BB
- 桑德捷斯基
- 比杰里纳拉德尼克
- 博克尔
- 索菲亚利夫斯基
- 索菲亚斯拉维亚
- 贝罗
- 甘亚
- 佐里亚
- 巴拉镇
- 杰尔加瓦
- 斯海杜克
- 里耶卡
- 兰度诺镇
- 希腊人
- 奥莫尼亚
- 利阿波罗
- AEK Larnaca
- 布斯巴达
- 布拉格斯拉维亚
- 利贝雷茨
- 度纳雷亚
- 比尔森
- 博莱
- 萨索洛
- 费哈瓦里
- 哥本哈根
- 布隆德比
- 中日德兰
- 齐克胡拉
- 诺梅
- 曼联
- 南安普敦
- 热刺
- 西汉姆联
- 地拉那游击
- 迪弗当日
- 奥莱桑德利亚
- Qabala
- 铁达杜利斯
- 奥特莱迪克
- 萨姆特里迪亚
- 佛拉埃施
- 利瓦迪亚
- 瓦杜兹
- 宇宙大学
- NSÍ
- HB
- 路云尼米
- 赫尔辛基
- 马里汉姆
- 鲁斯塔诺斯
- 祖马拉斯巴达
- 里昂
- 尼斯
- 里尔
- 圣埃蒂安
- 第迪纳摩
- 迪拉格里
- 圣科洛马
- 沙尔克0
- 门兴
- 柏林赫塔
- 美因茨