雷恩多夫阿尔塔奇
奥甲排名:4
全称: 雷恩多夫阿尔塔奇所在城市:Altach
球队主场: 主教练:M. Scherb
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
雷恩多夫阿尔塔奇 2016/2017赛季奥甲 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 39 | 2 | 50.0% | 20.0% | 30.0% | 1.37 | 1.30 | 51 | 平负平负负胜 |
主场 | 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 66.7% | 20.0% | 13.3% | 1.67 | 0.87 | 33 | 平负胜负胜胜 |
客场 | 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 33.3% | 20.0% | 46.7% | 1.07 | 1.73 | 18 | 负平负负胜平 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2017-04-23 00:30:00 | 雷恩多夫 | 0:0 | 艾特米拿 | 平 | ||||||||||
奥甲 | 2017-04-16 00:30:00 | 维快速 | 3:0 | 雷恩多夫 | 负 | ||||||||||
奥甲 | 2017-04-09 00:30:00 | 沃尔贝格 | 0:0 | 雷恩多夫 | 平 | ||||||||||
奥甲 | 2017-04-02 22:30:00 | 雷恩多夫 | 0:5 | 萨尔茨堡 | 负 | ||||||||||
奥甲 | 2017-03-19 01:30:00 | 里德 | 2:0 | 雷恩多夫 | 负 | ||||||||||
奥甲 | 2017-03-12 01:30:00 | 雷恩多夫 | 3:0 | 马特斯堡 | 胜 | ||||||||||
奥甲 | 2017-03-04 23:00:00 | 风暴 | 3:0 | 雷恩多夫 | 负 | ||||||||||
奥甲 | 2017-02-26 01:30:00 | 维也纳 | 1:3 | 雷恩多夫 | 胜 | ||||||||||
奥甲 | 2017-02-19 01:30:00 | 雷恩多夫 | 1:2 | 圣珀尔滕 | 负 | ||||||||||
奥甲 | 2017-02-11 23:00:00 | 艾特米拿 | 1:1 | 雷恩多夫 | 平 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2017-04-30 00:30:00 | 圣珀尔滕 | 雷恩多夫 | ||||||||||||
奥甲 | 2017-05-07 22:30:00 | 雷恩多夫 | 维也纳 | ||||||||||||
奥甲 | 2017-05-14 22:30:00 | 雷恩多夫 | 风暴 | ||||||||||||
奥甲 | 2017-05-21 00:30:00 | 马特斯堡 | 雷恩多夫 | ||||||||||||
奥甲 | 2017-05-25 22:30:00 | 雷恩多夫 | 里德 |
中场
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 41 |
射正次数 | 78 |
射门次数 | 307 |
场均进球数 | 2.8 |
场均射正次数 | 5.2 |
场均射门次数 | 20.5 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 1.1 |
失球数 | 39 |
场均失球数 | 2.6 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 425 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 51 |
进球数 | 25 |
射正次数 | 45 |
射门次数 | 186 |
场均进球数 | 1.7 |
场均射正次数 | 3.0 |
场均射门次数 | 12.4 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.6 |
失球数 | 13 |
场均失球数 | 0.9 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 202 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 22 |
进球数 | 16 |
射正次数 | 33 |
射门次数 | 121 |
场均进球数 | 1.1 |
场均射正次数 | 2.2 |
场均射门次数 | 8.1 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.5 |
失球数 | 26 |
场均失球数 | 1.7 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 223 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 29 |
奥乙冠军
2005/2006
奥乙亚军
2011/2012,2012/2013