洛桑
瑞士超排名:8
全称: 洛桑所在城市:Lausanne
球队主场: 主教练:F. 塞莱斯蒂尼
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
洛桑 2016/2017赛季瑞士超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 8 | 29 | 8 | 6 | 15 | 45 | 53 | -8 | 27.6% | 20.7% | 51.7% | 1.55 | 1.83 | 30 | 胜负胜平胜平 |
主场 | 9 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 21.4% | 28.6% | 50.0% | 1.64 | 1.79 | 13 | 负平平负平负 |
客场 | 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 33.3% | 13.3% | 53.3% | 1.47 | 1.87 | 17 | 胜胜胜负负负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2017-04-23 22:00:00 | 锡永 | 0:1 | 洛桑 | 胜 | ||||||||||
瑞士超 | 2017-04-16 02:00:00 | 洛桑 | 0:4 | 巴塞尔 | 负 | ||||||||||
瑞士超 | 2017-04-08 23:45:00 | 图恩 | 2:4 | 洛桑 | 胜 | ||||||||||
瑞士超 | 2017-04-02 22:00:00 | 洛桑 | 0:0 | 草蜢 | 平 | ||||||||||
瑞士超 | 2017-03-19 23:00:00 | 瓦杜兹 | 0:1 | 洛桑 | 胜 | ||||||||||
瑞士超 | 2017-03-12 20:45:00 | 洛桑 | 0:0 | 年轻人 | 平 | ||||||||||
瑞士超 | 2017-03-05 00:45:00 | 卢加诺 | 2:1 | 洛桑 | 负 | ||||||||||
瑞士超 | 2017-02-26 20:45:00 | 洛桑 | 0:1 | 锡永 | 负 | ||||||||||
瑞士超 | 2017-02-19 20:45:00 | 巴塞尔 | 4:3 | 洛桑 | 负 | ||||||||||
瑞士超 | 2017-02-12 20:45:00 | 圣加仑 | 2:1 | 洛桑 | 负 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2017-04-29 23:45:00 | 洛桑 | 瓦杜兹 | ||||||||||||
瑞士超 | 2017-05-07 19:45:00 | 洛桑 | 圣加仑 | ||||||||||||
瑞士超 | 2017-05-14 19:45:00 | 草蜢 | 洛桑 | ||||||||||||
瑞士超 | 2017-05-18 01:45:00 | 卢塞恩 | 洛桑 | ||||||||||||
瑞士超 | 2017-05-20 23:45:00 | 洛桑 | 图恩 |
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 32 |
射正次数 | 104 |
射门次数 | 306 |
场均进球数 | 2.3 |
场均射正次数 | 7.2 |
场均射门次数 | 21.1 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.7 |
失球数 | 39 |
场均失球数 | 2.7 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 381 |
红牌数 | 2 |
黄牌数 | 41 |
进球数 | 19 |
射正次数 | 53 |
射门次数 | 156 |
场均进球数 | 1.4 |
场均射正次数 | 3.8 |
场均射门次数 | 11.1 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 21 |
场均失球数 | 1.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 209 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 25 |
进球数 | 13 |
射正次数 | 51 |
射门次数 | 150 |
场均进球数 | 0.9 |
场均射正次数 | 3.4 |
场均射门次数 | 10.0 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 18 |
场均失球数 | 1.2 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 172 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 16 |
瑞士甲冠军
2010/2011