匈牙利
欧洲杯排名:1
全称: 匈牙利所在城市:Budapest
球队主场: 主教练:B. Storck
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 匈牙利 2016 France赛季欧洲杯 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 2.00 | 1.33 | 5 | 负平平胜 |
| 主场 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 3.00 | 3.00 | 1 | 负平 |
| 客场 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1.50 | 0.50 | 4 | 平胜 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲足球锦 | 2016-06-27 03:00:00 | 匈牙利
|
0:4 |
|
负 | ||||||||||
| 欧洲足球锦 | 2016-06-23 00:00:00 | 匈牙利
|
3:3 |
|
平 | ||||||||||
| 欧洲足球锦 | 2016-06-19 00:00:00 | 冰岛
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 欧洲足球锦 | 2016-06-15 00:00:00 | 奥地利
|
0:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际A级 | 2017-06-05 08:00:00 | 匈牙利
|
|
||||||||||||
| 世欧预 | 2017-06-10 02:45:00 | 安道尔
|
|
||||||||||||
| 世欧预 | 2017-09-01 02:45:00 | 匈牙利
|
|
||||||||||||
| 世欧预 | 2017-09-04 02:45:00 | 匈牙利
|
|
||||||||||||
| 世欧预 | 2017-10-08 02:45:00 | 瑞士
|
|
||||||||||||
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 6 |
| 射正次数 | 19 |
| 射门次数 | 51 |
| 场均进球数 | 3 |
| 场均射正次数 | 9.5 |
| 场均射门次数 | 25.5 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.7 |
| 失球数 | 8 |
| 场均失球数 | 4 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 55 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 12 |
| 进球数 | 3 |
| 射正次数 | 8 |
| 射门次数 | 23 |
| 场均进球数 | 1.5 |
| 场均射正次数 | 4.0 |
| 场均射门次数 | 11.5 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.4 |
| 失球数 | 7 |
| 场均失球数 | 3.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 26 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 8 |
| 进球数 | 3 |
| 射正次数 | 11 |
| 射门次数 | 28 |
| 场均进球数 | 1.5 |
| 场均射正次数 | 5.5 |
| 场均射门次数 | 14.0 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.3 |
| 失球数 | 1 |
| 场均失球数 | 0.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 29 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 4 |
世界杯亚军
1954 Switzerland,1938 France
