梅州客家
中甲排名:13
全称: 梅州客家所在城市:梅州客家hou
球队主场: 主教练:
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 梅州客家 2017赛季中甲 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 0.83 | 1.33 | 5 | 平负负平胜负 |
| 主场 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.75 | 1.25 | 4 | 平负胜负 |
| 客场 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1.00 | 1.50 | 1 | 负平 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2017-04-22 15:00:00 | 梅州客家
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 中甲 | 2017-04-15 15:30:00 | 北京人和
|
2:1 |
|
负 | ||||||||||
| 中甲 | 2017-04-08 19:45:00 | 梅州客家
|
0:1 |
|
负 | ||||||||||
| 中甲 | 2017-04-02 19:35:00 | 石家庄永
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 中甲 | 2017-03-16 19:30:00 | 梅州客家
|
2:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 中甲 | 2017-03-11 15:00:00 | 梅州客家
|
0:2 |
|
负 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲级联赛 | 2017-04-29 19:35:00 | 杭州绿城
|
|
||||||||||||
| 甲级联赛 | 2017-05-06 15:00:00 | 梅州客家
|
|
||||||||||||
| 甲级联赛 | 2017-05-13 08:00:00 | 大连超越
|
|
||||||||||||
| 甲级联赛 | 2017-05-20 08:00:00 | 梅州客家
|
|
||||||||||||
| 甲级联赛 | 2017-05-27 08:00:00 | Baod
|
|
||||||||||||
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 射门次数 | 0 |
| 场均进球数 | 0 |
| 场均射正次数 | 0 |
| 场均射门次数 | 0 |
| 射门进球比 | 0 |
| 射正进球比 | 0 |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | 0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 0 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 0 |
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 射门次数 | 0 |
| 场均进球数 | - |
| 场均射正次数 | - |
| 场均射门次数 | - |
| 射门进球比 | - |
| 射正进球比 | - |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | - |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 0 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 0 |
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 射门次数 | 0 |
| 场均进球数 | - |
| 场均射正次数 | - |
| 场均射门次数 | - |
| 射门进球比 | - |
| 射正进球比 | - |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | - |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 0 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 0 |
