UCAM Murcia
西乙排名:17
全称: UCAM Murcia所在城市:Sangonera la Verde
球队主场: 主教练:弗朗西斯科
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| UCAM Murcia 2016/2017赛季西乙 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 35 | 9 | 14 | 12 | 37 | 44 | -7 | 25.7% | 40.0% | 34.3% | 1.06 | 1.26 | 41 | 胜负负平平胜 |
| 主场 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 | -1 | 27.8% | 33.3% | 38.9% | 1.11 | 1.17 | 21 | 负平胜平负胜 |
| 客场 | 7 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 23 | -6 | 23.5% | 47.1% | 29.4% | 1.00 | 1.35 | 20 | 胜负平平胜平 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2017-04-23 02:30:00 | 赫罗纳
|
1:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 西乙 | 2017-04-17 00:00:00 | UCAM
|
0:1 |
|
负 | ||||||||||
| 西乙 | 2017-04-10 00:00:00 | 奥维耶多
|
2:0 |
|
负 | ||||||||||
| 西乙 | 2017-04-02 00:00:00 | UCAM
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 西乙 | 2017-03-27 00:00:00 | 雷斯迪波
|
0:0 |
|
平 | ||||||||||
| 西乙 | 2017-03-19 01:00:00 | UCAM
|
2:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 西乙 | 2017-03-12 01:00:00 | 米兰德斯
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 西乙 | 2017-03-05 19:00:00 | UCAM
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 西乙 | 2017-02-26 23:00:00 | 阿梅里亚
|
2:3 |
|
胜 | ||||||||||
| 西乙 | 2017-02-18 23:00:00 | UCAM
|
1:3 |
|
负 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2017-04-29 22:00:00 | UCAM
|
|
||||||||||||
| 西乙 | 2017-05-07 00:00:00 | 努曼西亚
|
|
||||||||||||
| 西乙 | 2017-05-14 18:00:00 | 卢戈
|
|
||||||||||||
| 西乙 | 2017-05-21 23:00:00 | UCAM
|
|
||||||||||||
| 西乙 | 2017-05-28 23:00:00 | 莱万特
|
|
||||||||||||
前锋
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 14 |
| 射正次数 | 51 |
| 射门次数 | 138 |
| 场均进球数 | 0.8 |
| 场均射正次数 | 2.8 |
| 场均射门次数 | 7.9 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.7 |
| 失球数 | 18 |
| 场均失球数 | 1.1 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 217 |
| 红牌数 | 1 |
| 黄牌数 | 34 |
| 进球数 | 6 |
| 射正次数 | 35 |
| 射门次数 | 84 |
| 场均进球数 | 0.3 |
| 场均射正次数 | 1.9 |
| 场均射门次数 | 4.7 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.2 |
| 失球数 | 5 |
| 场均失球数 | 0.3 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 102 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 13 |
| 进球数 | 8 |
| 射正次数 | 16 |
| 射门次数 | 54 |
| 场均进球数 | 0.5 |
| 场均射正次数 | 0.9 |
| 场均射门次数 | 3.2 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.5 |
| 失球数 | 13 |
| 场均失球数 | 0.8 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 115 |
| 红牌数 | 1 |
| 黄牌数 | 21 |
