排名 球队 进/失球 积分
A组
1 勒沃库森 4 1 1 16/9 13
2 苏黎世 3 1 2 7/6 10
3 拉尔纳卡AEK 1 2 3 6/12 5
4 卢多戈雷茨 0 4 2 5/7 4
B组
1 萨尔茨堡 6 0 0 17/6 18
2 凯尔特人 3 0 3 6/8 9
3 莱比锡红牛 2 1 3 9/8 7
4 罗森博格 0 1 5 4/14 1
C组
1 泽尼特 3 2 1 6/5 11
2 布拉格斯拉维亚 3 1 2 4/3 10
3 波尔多 2 1 3 6/6 7
4 哥本哈根 1 2 3 3/5 5
D组
1 萨格勒布迪纳摩 4 2 0 11/3 14
2 费内巴切 2 2 2 7/7 8
3 特尔纳瓦斯巴达 2 1 3 4/7 7
4 安德莱赫特 0 3 3 2/7 3
E组
1 阿森纳 5 1 0 12/2 16
2 葡萄牙体育 4 1 1 13/3 13
3 沃斯卡拉 1 0 5 4/13 3
4 卡拉巴赫 1 0 5 2/13 3
F组
1 贝蒂斯 3 3 0 7/2 12
2 奥林匹亚科斯 3 1 2 11/6 10
3 AC米兰 3 1 2 12/9 10
4 迪德朗日 0 1 5 3/16 1
G组
1 比利亚雷亚尔 2 4 0 12/5 10
2 维也纳快速 3 1 2 6/9 10
3 格拉斯哥流浪者 1 3 2 8/8 6
4 莫斯科斯巴达 1 2 3 8/12 5
H组
1 法兰克福 6 0 0 17/5 18
2 拉齐奥 3 0 3 9/11 9
3 阿波隆利马索尔 2 1 3 10/10 7
4 马赛 0 1 5 6/16 1
I组
1 亨克 3 2 1 14/8 11
2 马尔默 2 3 1 7/6 9
3 贝西克塔斯 2 1 3 9/11 7
4 萨尔普斯堡 1 2 3 8/13 5
J组
1 塞维利亚 4 0 2 18/6 12
2 克拉斯诺达尔 4 0 2 8/8 12
3 标准列日 3 1 2 7/9 10
4 阿卡沙 0 1 5 4/14 1
K组
1 基辅迪纳摩 3 2 1 10/7 11
2 雷恩 3 0 3 7/8 9
3 阿斯塔纳 2 2 2 7/7 8
4 亚布洛内茨 1 2 3 6/8 5
L组
1 切尔西 5 1 0 12/3 16
2 鲍里索夫 3 0 3 9/9 9
3 维迪奥顿 2 1 3 5/7 7
4 塞萨洛尼基 1 0 5 5/12 3