东京FC
J1联赛排名:5
全称: 东京FC所在城市:Tokyo
球队主场: 主教练:筱田吉之
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 东京FC 2017赛季J1联赛 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 50.0% | 12.5% | 37.5% | 1.62 | 1.12 | 13 | 胜负负平胜负 |
| 主场 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 2.00 | 1.00 | 7 | 负平胜胜 |
| 客场 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.25 | 1.25 | 6 | 胜负负胜 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J联赛 | 2017-04-22 15:00:00 | 新泻天鹅
|
0:3 |
|
胜 | ||||||||||
| J联赛 | 2017-04-16 13:00:00 | 东京FC
|
0:1 |
|
负 | ||||||||||
| J联赛 | 2017-04-08 18:00:00 | 札幌冈萨
|
2:1 |
|
负 | ||||||||||
| J联赛 | 2017-04-01 15:00:00 | 东京FC
|
3:3 |
|
平 | ||||||||||
| J联赛 | 2017-03-18 18:00:00 | 东京FC
|
3:0 |
|
胜 | ||||||||||
| J联赛 | 2017-03-11 18:00:00 | 大阪钢巴
|
3:0 |
|
负 | ||||||||||
| J联赛 | 2017-03-04 14:00:00 | 东京FC
|
2:0 |
|
胜 | ||||||||||
| J联赛 | 2017-02-25 13:00:00 | 鹿岛鹿角
|
0:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1联赛 | 2017-04-30 14:00:00 | 东京FC
|
|
||||||||||||
| 日联赛杯 | 2017-05-03 14:00:00 | 东京FC
|
|
||||||||||||
| J1联赛 | 2017-05-07 13:00:00 | 仙台维加
|
|
||||||||||||
| 日联赛杯 | 2017-05-10 18:00:00 | 东京FC
|
|
||||||||||||
| J1联赛 | 2017-05-14 14:00:00 | 东京FC
|
|
||||||||||||
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 13 |
| 射正次数 | 20 |
| 射门次数 | 77 |
| 场均进球数 | 2.8 |
| 场均射正次数 | 4.6 |
| 场均射门次数 | 17 |
| 射门进球比 | 0.4 |
| 射正进球比 | 1.4 |
| 失球数 | 9 |
| 场均失球数 | 2 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 112 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 14 |
| 进球数 | 8 |
| 射正次数 | 9 |
| 射门次数 | 44 |
| 场均进球数 | 1.6 |
| 场均射正次数 | 1.8 |
| 场均射门次数 | 8.8 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.9 |
| 失球数 | 4 |
| 场均失球数 | 0.8 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 64 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 6 |
| 进球数 | 5 |
| 射正次数 | 11 |
| 射门次数 | 33 |
| 场均进球数 | 1.2 |
| 场均射正次数 | 2.8 |
| 场均射门次数 | 8.2 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.5 |
| 失球数 | 5 |
| 场均失球数 | 1.2 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 48 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 8 |
日联赛杯冠军
2009
日天皇杯冠军
2011
日超杯亚军
2012
