朗斯
法联赛杯排名:0
全称: 朗斯所在城市:Avion
球队主场: 主教练:卡萨诺瓦
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
朗斯 2016/2017赛季法联赛杯 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法联杯 | 2016-08-24 00:30:00 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 平 | ||||||||||
法联杯 | 2016-08-10 00:30:00 | 朗斯 | 3:0 | 阿雅克肖 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2017-05-02 02:45:00 | 朗斯 | 拉瓦勒 | ||||||||||||
法乙 | 2017-05-09 02:45:00 | 朗斯 | 斯特拉斯 | ||||||||||||
法乙 | 2017-05-13 02:30:00 | 阿雅GF | 朗斯 | ||||||||||||
法乙 | 2017-05-20 02:30:00 | 朗斯 | 尼奥尔 |
前锋
中场
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 3 |
射正次数 | 9 |
射门次数 | 17 |
场均进球数 | 1.5 |
场均射正次数 | 4.5 |
场均射门次数 | 8.5 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 0 |
场均失球数 | 0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 25 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 1 |
进球数 | 3 |
射正次数 | 9 |
射门次数 | 17 |
场均进球数 | 1.5 |
场均射正次数 | 4.5 |
场均射门次数 | 8.5 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 0 |
场均失球数 | 0.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 25 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 1 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 0 |
射门次数 | 0 |
场均进球数 | - |
场均射正次数 | - |
场均射门次数 | - |
射门进球比 | - |
射正进球比 | - |
失球数 | 0 |
场均失球数 | - |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 0 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 0 |
法甲冠军
1997/1998
法乙冠军
2008/2009
法甲亚军
2001/2002
法联赛杯亚军
2007/2008