总榜 主场 客场
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 阿里Mabkho 阿联酋 阿拉伯联合酋长国 6 5 1 0.83 2 3
2 HamzaAl 约旦 约旦 2 4 - 2 0 4
3 A.Kh阿里l 阿联酋 阿拉伯联合酋长国 6 4 - 0.67 2 2
4 T.卡希尔 澳大利亚 澳大利亚 6 3 - 0.5 1 2
5 孙可 中国 中国 3 3 - 1 3 0
6 本田圭佑 日本 日本 4 3 2 0.75 2 1
7 孙兴民 韩国 韩国 5 3 - 0.6 3 0
8 M.AlSahl 沙特 沙特阿拉伯 3 3 1 1 0 3
9 Jung-Hyub 韩国 韩国 6 2 - 0.33 1 1
10 Y.卡拉夫 伊拉克 伊拉克 6 2 - 0.33 1 1
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 孙可 中国 中国 3 3 - 1 3 0
2 孙兴民 韩国 韩国 5 3 - 0.6 3 0
3 C.切ol 韩国 韩国 2 2 - 1 2 0
4 阿里Mabkho 阿联酋 阿拉伯联合酋长国 6 2 - 0.33 2 0
5 本田圭佑 日本 日本 4 2 1 0.5 2 0
6 S·瑞什杜弗 乌兹别克 乌兹别克斯坦 4 2 - 0.5 2 0
7 A.Kh阿里l 阿联酋 阿拉伯联合酋长国 6 2 - 0.33 2 0
8 R.古查内贾德 伊朗 伊朗 4 2 - 0.5 2 0
9 T.卡希尔 澳大利亚 澳大利亚 6 1 - 0.17 1 0
10 J.Okwunw 巴林 巴林 3 1 - 0.33 1 0
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 HamzaAl 约旦 约旦 2 4 - 2 0 4
2 阿里Mabkho 阿联酋 阿拉伯联合酋长国 6 3 1 0.5 0 3
3 M.AlSahl 沙特 沙特阿拉伯 3 3 1 1 0 3
4 T.卡希尔 澳大利亚 澳大利亚 6 2 - 0.33 0 2
5 A.Kh阿里l 阿联酋 阿拉伯联合酋长国 6 2 - 0.33 0 2
6 Dhurgham 伊拉克 伊拉克 6 1 1 0.17 0 1
7 K.阿尔·Kha 卡塔尔 卡塔尔 2 1 - 0.5 0 1
8 于海 中国 中国 4 1 - 0.25 0 1
9 YaserKas 伊拉克 伊拉克 5 1 - 0.2 0 1
10 N.阿尔-Aab 沙特 沙特阿拉伯 3 1 - 0.33 0 1