总榜 主场 客场
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 田中顺也 神户胜利 日本 7 4 - 0.57 3 1
2 小川幸喜 磐田喜悦 日本 5 4 1 0.8 3 1
3 阿部拓马 东京FC 日本 7 3 - 0.43 2 1
4 中岛翔哉 东京FC 日本 7 3 - 0.43 3 0
5 汤山 鸟栖沙岩 日本 5 3 - 0.6 2 1
6 佐佐木 仙台七夕 日本 7 3 - 0.43 1 2
7 克里斯兰 仙台七夕 巴西 5 3 - 0.6 3 0
8 中坂榆亚 神户胜利 日本 7 3 - 0.43 3 0
9 阿部浩之 川崎前锋 日本 2 3 - 1.5 0 3
10 里卡多·桑托斯 大阪樱花 巴西 8 3 - 0.37 1 2
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 中岛翔哉 东京FC 日本 7 3 - 0.43 3 0
2 田中顺也 神户胜利 日本 7 3 - 0.43 3 0
3 克里斯兰 仙台七夕 巴西 5 3 - 0.6 3 0
4 中坂榆亚 神户胜利 日本 7 3 - 0.43 3 0
5 小川幸喜 磐田喜悦 日本 5 3 1 0.6 3 0
6 北川棚屋 清水鼓动 日本 4 2 - 0.5 2 0
7 铃木优磨 鹿岛鹿角 日本 2 2 - 1 2 0
8 乌塔卡 东京FC 尼日利亚 8 2 1 0.25 2 0
9 高桥吉心 鸟栖沙岩 日本 4 2 - 0.5 2 0
10 蒲田大地 鸟栖沙岩 日本 1 2 - 2 2 0
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 阿部浩之 川崎前锋 日本 2 3 - 1.5 0 3
2 田中达也 新泻天鹅 日本 2 2 - 1 0 2
3 埃尔松 川崎前锋 巴西 1 2 - 2 0 2
4 佐佐木 仙台七夕 日本 7 2 - 0.29 0 2
5 水沼宏太 大阪樱花 日本 4 2 - 0.5 0 2
6 阿代尔顿 磐田喜悦 巴西 5 2 - 0.4 0 2
7 西村 仙台七夕 日本 8 2 - 0.25 0 2
8 里卡多·桑托斯 大阪樱花 巴西 8 2 - 0.25 0 2
9 乌戈·维埃拉 横滨水手 葡萄牙 5 2 - 0.4 0 2
10 上原原 磐田喜悦 日本 2 1 - 0.5 0 1