总榜 主场 客场
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 欣特泽尔 波鸿 奧地利 1 3 - 3 0 3
2 奥巴梅扬 多特蒙德 加蓬 1 3 1 3 0 3
3 叶夫根·科诺普里扬 沙尔克0 乌克兰 1 2 - 2 0 2
4 莱万多夫斯基 拜仁 波兰 1 2 - 2 0 2
5 帕克赫斯特 美因茨 日本 1 2 - 2 0 2
6 哈尼克 汉诺威9 奧地利 1 2 - 2 0 2
7 O·奥索 凯泽 尼日利亚 1 2 - 2 0 2
8 维里 汉诺威9 德国 1 2 - 2 0 2
9 扎比策 莱红牛 奧地利 1 2 - 2 0 2
10 贝尔曼 海登海姆 德国 1 2 - 2 0 2
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 K·沃尔策 杜伊斯堡 德国 1 1 1 1 1 0
2 布拉查 韦恩 德国 1 1 - 1 1 0
3 B.拜尔 艾森 德國 1 1 - 1 1 0
4 K.Behren 萨布吕肯 德国 1 1 - 1 1 0
5 尼特费尔德 雷根斯堡 德国 1 1 - 1 1 0
6 T.Brenne 诺廷根 德国 1 1 1 1 1 0
7 K.Michel 霍尔博斯 德国 1 1 - 1 1 0
8 M.Bilger 诺廷根 德国 1 1 - 1 1 0
9 F.Vobejd LSK - 1 1 - 1 1 0
10 C.Antwi- 帕德博恩 德国 1 1 - 1 1 0
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 奥巴梅扬 多特蒙德 加蓬 1 3 1 3 0 3
2 欣特泽尔 波鸿 奧地利 1 3 - 3 0 3
3 叶夫根·科诺普里扬 沙尔克0 乌克兰 1 2 - 2 0 2
4 莱万多夫斯基 拜仁 波兰 1 2 - 2 0 2
5 贝尔曼 海登海姆 德国 1 2 - 2 0 2
6 帕克赫斯特 美因茨 日本 1 2 - 2 0 2
7 哈尼克 汉诺威9 奧地利 1 2 - 2 0 2
8 O·奥索 凯泽 尼日利亚 1 2 - 2 0 2
9 维里 汉诺威9 德国 1 2 - 2 0 2
10 扎比策 莱红牛 奧地利 1 2 - 2 0 2