总积分榜 主场积分榜 客场积分榜
排名 球队名称 胜率 平率 负率 均得 均失 积分 近6轮走势
1 庆南FC 31 20 7 4 61 32 29 64.52% 22.58% 12.90% 1.97 1.03 67 胜负胜平负胜
2 釜山偶像 31 17 9 5 48 26 22 54.84% 29.03% 16.13% 1.55 0.84 60 平胜胜胜胜平
3 城南FC 31 12 11 8 36 28 8 38.71% 35.48% 25.81% 1.16 0.9 47 平胜胜负平胜
4 Buch 31 14 4 13 46 42 4 45.16% 12.90% 41.94% 1.48 1.35 46 胜胜胜胜负负
5 Asan 30 11 8 11 33 31 2 36.67% 26.67% 36.67% 1.1 1.03 41 负负负负胜负
6 水原 31 9 11 11 36 45 -9 29.03% 35.48% 35.48% 1.16 1.45 38 负平胜平负胜
7 安阳 31 10 7 14 39 51 -12 32.26% 22.58% 45.16% 1.26 1.65 37 平平负胜负胜
8 Seou 31 7 11 13 38 48 -10 22.58% 35.48% 41.94% 1.23 1.55 32 胜胜负负平平
9 Ansa 31 6 9 16 32 50 -18 19.35% 29.03% 51.61% 1.03 1.61 27 平负负负胜负
10 大田市民 30 6 7 17 38 54 -16 20.00% 23.33% 56.67% 1.27 1.8 25 负负负胜胜负
排名 球队名称 胜率 平率 负率 均得 均失 积分 近6轮走势
1 庆南FC 15 12 2 1 31 12 19 80.00% 13.33% 6.67% 2.07 0.8 38 胜负胜平负胜
2 釜山偶像 16 8 6 2 28 16 12 50.00% 37.50% 12.50% 1.75 1 30 平胜胜胜胜平
3 Buch 15 8 2 5 25 19 6 53.33% 13.33% 33.33% 1.67 1.27 26 胜胜胜胜负负
4 安阳 16 7 1 8 22 24 -2 43.75% 6.25% 50.00% 1.37 1.5 22 平平负胜负胜
5 Asan 14 6 4 4 15 11 4 42.86% 28.57% 28.57% 1.07 0.79 22 负负负负胜负
6 Seou 16 4 9 3 25 22 3 25.00% 56.25% 18.75% 1.56 1.37 21 胜胜负负平平
7 水原 15 6 3 6 20 23 -3 40.00% 20.00% 40.00% 1.33 1.53 21 负平胜平负胜
8 城南FC 16 5 5 6 14 15 -1 31.25% 31.25% 37.50% 0.87 0.94 20 平胜胜负平胜
9 大田市民 16 5 4 7 19 23 -4 31.25% 25.00% 43.75% 1.19 1.44 19 负负负胜胜负
10 Ansa 15 3 6 6 18 25 -7 20.00% 40.00% 40.00% 1.2 1.67 15 平负负负胜负
排名 球队名称 胜率 平率 负率 均得 均失 积分 近6轮走势
1 釜山偶像 15 9 3 3 20 10 10 60.00% 20.00% 20.00% 1.33 0.67 30 平胜胜胜胜平
2 庆南FC 16 8 5 3 30 20 10 50.00% 31.25% 18.75% 1.87 1.25 29 胜负胜平负胜
3 城南FC 15 7 6 2 22 13 9 46.67% 40.00% 13.33% 1.47 0.87 27 平胜胜负平胜
4 Buch 16 6 2 8 21 23 -2 37.50% 12.50% 50.00% 1.31 1.44 20 胜胜胜胜负负
5 Asan 16 5 4 7 18 20 -2 31.25% 25.00% 43.75% 1.12 1.25 19 负负负负胜负
6 水原 16 3 8 5 16 22 -6 18.75% 50.00% 31.25% 1 1.37 17 负平胜平负胜
7 安阳 15 3 6 6 17 27 -10 20.00% 40.00% 40.00% 1.13 1.8 15 平平负胜负胜
8 Ansa 16 3 3 10 14 25 -11 18.75% 18.75% 62.50% 0.87 1.56 12 平负负负胜负
9 Seou 15 3 2 10 13 26 -13 20.00% 13.33% 66.67% 0.87 1.73 11 胜胜负负平平
10 大田市民 14 1 3 10 19 31 -12 7.14% 21.43% 71.43% 1.36 2.21 6 负负负胜胜负