日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
17-05-20 | 中甲 | 北京北控 | 3:1 | 大连超越 |
16-09-10 | 中甲 | 大连超越 | 2:0 | 北京北控 |
16-05-28 | 中甲 | 北京北控 | 2:0 | 大连超越 |
交锋历史
积分榜
总中甲总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连阿尔 | 27 | 17 | 7 | 3 | 45 | 21 | 24 | 58 |
2 | 北京人和 | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | 26 | 56 |
3 | 青岛黄海 | 27 | 15 | 4 | 8 | 47 | 34 | 13 | 49 |
4 | 石家庄永 | 27 | 13 | 10 | 4 | 44 | 31 | 13 | 49 |
5 | 深圳宇恒 | 27 | 12 | 6 | 9 | 52 | 34 | 18 | 42 |
6 | 武汉卓尔 | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 | 36 | 7 | 41 |
7 | 上海申鑫 | 27 | 10 | 9 | 8 | 51 | 38 | 13 | 39 |
8 | 杭州绿城 | 27 | 8 | 11 | 8 | 26 | 31 | -5 | 35 |
9 | 北京北控 | 27 | 10 | 4 | 13 | 40 | 45 | -5 | 34 |
9 | 梅州客家 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
10 | 新疆雪豹 | 27 | 8 | 8 | 11 | 34 | 45 | -11 | 32 |
11 | 梅州客家 | 27 | 7 | 9 | 11 | 29 | 34 | -5 | 30 |
12 | 大连超越 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 55 | -25 | 27 |
13 | 浙江毅腾 | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 40 | -13 | 26 |
14 | 内蒙古中优 | 27 | 6 | 8 | 13 | 33 | 46 | -13 | 26 |
15 | Baod | 27 | 5 | 7 | 15 | 34 | 47 | -13 | 22 |
16 | Yunn | 27 | 4 | 9 | 14 | 30 | 54 | -24 | 21 |
主大连超越an-中甲-中甲主场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛黄海 | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 | 8 | 22 | 35 |
2 | 北京人和 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 9 | 14 | 31 |
3 | 大连阿尔 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 27 |
4 | 石家庄永 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | 26 |
5 | 武汉卓尔 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 25 |
6 | 上海申鑫 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 | 24 |
7 | 深圳宇恒 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 13 | 15 | 23 |
7 | 梅州客家 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
8 | 内蒙古中优 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 23 |
9 | 新疆雪豹 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | 23 |
10 | 杭州绿城 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 10 | 4 | 22 |
11 | 浙江毅腾 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 21 |
12 | 北京北控 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 20 |
13 | Yunn | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 28 | -3 | 17 |
14 | Baod | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 16 |
15 | 梅州客家 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 16 |
16 | 大连超越 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 26 | -10 | 15 |
客北京北控-中甲客场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连阿尔 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 | 31 |
2 | 北京人和 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 | 25 |
3 | 石家庄永 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 18 | 2 | 23 |
4 | 深圳宇恒 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 19 |
5 | 武汉卓尔 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | 16 |
6 | 上海申鑫 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 19 | 0 | 15 |
7 | 梅州客家 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 |
7 | 梅州客家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 青岛黄海 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 | 14 |
9 | 北京北控 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 14 |
10 | 杭州绿城 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 |
11 | 大连超越 | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | 29 | -15 | 12 |
12 | 新疆雪豹 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 24 | -11 | 9 |
13 | Baod | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 26 | -14 | 6 |
14 | 浙江毅腾 | 14 | 0 | 5 | 9 | 10 | 26 | -16 | 5 |
15 | Yunn | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 | 26 | -21 | 4 |
16 | 内蒙古中优 | 13 | 0 | 3 | 10 | 11 | 30 | -19 | 3 |