总榜 主场 客场
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 D.莫雷诺 麦国民 哥伦比亚 29 22 6 0.76 16 6
2 梅尔卡多 科图鲁阿 哥伦比亚 30 17 5 0.57 7 10
3 杜克 卡利 哥伦比亚 35 16 6 0.46 10 6
4 阿里亚斯 佩特罗勒 哥伦比亚 31 13 3 0.42 9 4
5 胡安·金特罗 麦德林独 哥伦比亚 23 12 5 0.52 8 4
6 阿尔米隆 胡伊拉竞 阿根廷 26 11 3 0.42 8 3
7 马丁内斯·博尔哈 卡利美洲 哥伦比亚 29 11 4 0.38 10 1
8 桑布埃萨 卡利 阿根廷 31 11 - 0.35 9 2
9 里亚斯科斯 百万富翁 哥伦比亚 28 11 - 0.39 3 8
10 巴伦西亚 波哥公平 哥伦比亚 28 11 - 0.39 5 6
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 D.莫雷诺 麦国民 哥伦比亚 29 16 4 0.55 16 0
2 马丁内斯·博尔哈 卡利美洲 哥伦比亚 29 10 4 0.34 10 0
3 杜克 卡利 哥伦比亚 35 10 4 0.29 10 0
4 桑布埃萨 卡利 阿根廷 31 9 - 0.29 9 0
5 罗德里格斯 托利马体 哥伦比亚 23 9 2 0.39 9 0
6 阿里亚斯 佩特罗勒 哥伦比亚 31 9 3 0.29 9 0
7 胡安·金特罗 麦德林独 哥伦比亚 23 8 4 0.35 8 0
8 阿尔米隆 胡伊拉竞 阿根廷 26 8 3 0.31 8 0
9 科克斯 恩维加多 巴拿马 28 7 2 0.25 7 0
10 伊瓦圭恩 爱国者 哥伦比亚 29 7 3 0.24 7 0
排名 球员 球队名称 国籍 出场 总进球 点球 均场进球 主场进球 客场进球
1 梅尔卡多 科图鲁阿 哥伦比亚 30 10 2 0.33 0 10
2 里亚斯科斯 百万富翁 哥伦比亚 28 8 - 0.29 0 8
3 D.莫雷诺 麦国民 哥伦比亚 29 6 2 0.21 0 6
4 巴伦西亚 波哥公平 哥伦比亚 28 6 - 0.21 0 6
5 H.Mosque 百万富翁 哥伦比亚 36 6 - 0.17 0 6
6 杜克 卡利 哥伦比亚 35 6 2 0.17 0 6
7 C.Dájome 麦国民 哥伦比亚 20 5 - 0.25 0 5
8 里维拉 帕斯托 哥伦比亚 23 5 2 0.22 0 5
9 H.罗亚斯 百万富翁 哥伦比亚 32 5 - 0.16 0 5
10 A.拉米雷兹 麦国民 哥伦比亚 29 4 - 0.14 0 4