冯祺
球队:深圳号码:1
生日:1991-08-01位置:后卫
身高:190cm体重:75kg
微博:
得分
2.0
篮板
4.0
助攻
0.0
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
冯祺 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
同位置球员平均 | 9.1 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 |
同位置球员最高 | 37.6 | 16.0 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 3.9 | 3.7 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛09-10 | 东莞 | 16 | 16.8 | 4.8 | 1.7-3.6(47%) | 0.3-1.1(22%) | 0.7-0.8(85%) | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 1.9 |
CBA联赛10-11 | 东莞 | 30 | 11.2 | 2.5 | 0.7-1.5(46%) | 0.2-0.8(20%) | 0.6-0.8(74%) | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.4 |
CBA联赛11-12 | 东莞 | 35 | 12.4 | 2.6 | 1.0-2.7(38%) | 0.0-0.4(8%) | 0.5-0.7(68%) | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 |
CBA联赛12-13 | 青岛 | 29 | 16.8 | 4.0 | 1.2-3.6(33%) | 0.1-0.7(20%) | 1.3-1.6(82%) | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.7 |
CBA联赛13-14 | 青岛 | 34 | 25.3 | 8.4 | 2.3-4.8(48%) | 0.9-2.6(33%) | 1.3-1.5(86%) | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.4 |
CBA联赛14-15 | 上海 | 27 | 11.6 | 4.1 | 1.3-3.3(40%) | 0.3-0.9(32%) | 0.5-0.9(61%) | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 |
CBA联赛16-17 | 深圳 | 1 | 24.0 | 2.0 | 1.0-5.0(20%) | 0.0-2.0(0%) | 0.0-0.0(0%) | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |