徐磊
球队:天津号码:5
生日:1988-01-03位置:中锋
身高:207cm体重:100kg
微博:
得分
2.1
篮板
1.5
助攻
0.3
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
徐磊 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.6 |
同位置球员平均 | 9.3 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.4 |
同位置球员最高 | 25.0 | 16.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 4.1 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛08-09 | 天津 | 42 | 10.9 | 3.8 | 0.8-1.5(54%) | 0.6-1.4(42%) | 0.4-0.5(77%) | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 |
CBA联赛09-10 | 天津 | 19 | 8.9 | 2.7 | 0.9-1.9(47%) | 0.2-0.9(18%) | 0.4-0.8(50%) | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.5 |
CBA联赛10-11 | 天津 | 31 | 18.5 | 5.0 | 1.5-3.0(48%) | 0.4-1.1(31%) | 1.0-1.3(80%) | 4.0 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 2.9 |
CBA联赛11-12 | 天津 | 32 | 19.8 | 6.3 | 1.2-2.8(42%) | 1.0-2.9(35%) | 0.9-1.3(73%) | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 2.9 |
CBA联赛12-13 | 天津 | 29 | 15.0 | 4.1 | 1.1-2.4(46%) | 0.4-1.9(24%) | 0.6-1.0(61%) | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 |
CBA联赛13-14 | 天津 | 38 | 15.7 | 3.3 | 0.8-1.9(40%) | 0.3-1.7(20%) | 0.8-1.1(75%) | 3.2 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 2.4 |
CBA联赛14-15 | 天津 | 36 | 19.2 | 5.6 | 1.3-2.6(48%) | 0.7-1.8(39%) | 1.0-1.4(67%) | 3.0 | 0.9 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 2.7 |
CBA联赛15-16 | 天津 | 33 | 14.2 | 3.2 | 0.5-1.6(35%) | 0.5-1.5(36%) | 0.5-0.7(74%) | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
CBA联赛16-17 | 天津 | 10 | 7.7 | 2.1 | 0.7-1.7(41%) | 0.1-0.8(13%) | 0.4-0.6(67%) | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.6 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-01-11 | 主场107:126广厦 | 07:25 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2016-12-25 | 主场92:80八一 | 是 | 11:19 | 2 | 1-1(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-12-21 | 主场110:72青岛 | 08:42 | 7 | 2-4(50%) | 1-1(100%) | 0-2(0%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2016-12-18 | 主场96:104新疆 | 01:28 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-02 | 客场87:103深圳 | 03:26 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-11-20 | 主场122:91同曦 | 01:43 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-16 | 客场98:130广厦 | 是 | 12:53 | 2 | 1-3(33%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016-11-11 | 主场109:114北京 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-02 | 客场104:99八一 | 是 | 26:55 | 10 | 3-8(38%) | 0-3(0%) | 4-4(100%) | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2016-10-30 | 客场97:111青岛 | 08:09 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |