史俊
球队:广州号码:3
生日:位置:后卫
身高:191cm体重:83kg
微博:
得分
0.0
篮板
0.0
助攻
0.0
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
史俊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
同位置球员平均 | 9.1 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 |
同位置球员最高 | 37.6 | 16.0 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 3.9 | 3.7 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛14-15 | 佛山 | 2 | 3.5 | 1.5 | 0.0-0.0(0%) | 0.5-1.0(50%) | 0.0-0.0(0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
CBA联赛15-16 | 广州 | 15 | 12.3 | 2.1 | 0.3-1.0(33%) | 0.4-1.9(21%) | 0.3-0.3(100%) | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 |
CBA联赛16-17 | 广州 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0%) | 0.0-0.0(0%) | 0.0-0.0(0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2016-11-15 | 主场89:99新疆 | 00:11 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |