布莱切

球队:新疆号码:0

生日:1986-08-22位置:中锋

身高:211cm体重:118kg

微博:

得分

22.5

篮板

10.4

助攻

3.6

CBA联赛16-17同位置数据比较
得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
布莱切 22.5 10.4 3.6 2.3 1.5 2.5 2.4
同位置球员平均 9.3 5.5 0.9 0.6 0.6 1.4 2.4
同位置球员最高 25.0 16.4 4.8 2.3 2.4 3.5 4.1
CBA个人历史数据(场均)
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛14-15 新疆 38 38.4 31.1 9.2-14.6(63%) 2.1-5.7(37%) 6.3-8.1(78%) 14.6 3.4 11.2 5.1 2.8 1.5 0.9 4.0 2.8
CBA联赛15-16 新疆 42 31.3 23.3 6.9-11.6(59%) 1.6-4.0(40%) 4.7-6.5(73%) 10.4 2.9 7.5 4.0 2.2 0.8 1.0 3.4 2.8
CBA联赛16-17 新疆 37 29.1 22.5 6.5-10.9(60%) 1.5-4.2(36%) 4.9-6.8(72%) 10.4 2.6 7.7 3.6 2.3 0.7 1.5 2.5 2.4
CBA近期单场数据
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2017-04-07 客场117:109广东 33:07 22 8-13(62%) 1-3(33%) 3-6(50%) 5 0 5 2 2 1 4 2 4
2017-04-05 客场104:91广东 29:46 25 6-11(55%) 4-10(40%) 1-2(50%) 10 0 10 0 1 0 2 5 4
2017-04-02 主场103:97广东 30:00 12 4-8(50%) 0-3(0%) 4-6(67%) 5 2 3 3 5 2 0 4 1
2017-03-31 主场122:105广东 30:57 22 5-8(63%) 3-5(60%) 3-3(100%) 5 2 3 5 2 0 2 3 3
2017-03-19 客场111:103辽宁 28:00 17 7-15(47%) 0-5(0%) 3-3(100%) 8 5 3 2 2 2 0 1 2
2017-03-17 客场107:109辽宁 31:50 15 5-9(56%) 1-4(25%) 2-2(100%) 14 2 12 7 2 2 1 2 3
2017-03-15 客场116:108辽宁 32:01 30 6-7(86%) 4-6(67%) 6-10(60%) 14 1 13 5 2 0 1 5 3
2017-03-12 主场102:90辽宁 37:25 29 10-17(59%) 2-5(40%) 3-5(60%) 13 0 13 5 1 1 1 4 3
2017-03-10 主场118:93辽宁 27:48 12 1-3(33%) 2-5(40%) 4-4(100%) 8 1 7 4 1 0 1 2 1
2017-03-03 客场108:102山东 39:37 32 6-13(46%) 3-5(60%) 11-15(73%) 14 5 9 5 1 1 1 4 3
2017-03-01 主场102:93山东 34:28 15 5-10(50%) 1-3(33%) 2-4(50%) 6 1 5 6 2 0 1 3 4
2017-02-26 主场119:104山东 25:54 16 3-6(50%) 2-3(67%) 4-6(67%) 12 3 9 9 2 0 0 4 0
2017-02-24 客场78:95山东 33:18 17 6-11(55%) 0-4(0%) 5-8(63%) 13 3 10 2 1 0 1 1 1
2017-02-19 主场123:83天津 20:18 22 9-9(100%) 1-4(25%) 1-2(50%) 4 2 2 2 2 0 2 1 2
2017-02-17 主场118:85山东 26:03 21 8-14(57%) 1-2(50%) 2-3(67%) 16 4 12 3 2 1 0 2 0
2017-02-15 客场100:83八一 30:01 23 6-12(50%) 1-3(33%) 8-10(80%) 14 3 11 5 2 0 3 2 2
2017-02-12 客场110:102青岛 22:45 17 6-8(75%) 1-4(25%) 2-4(50%) 7 1 6 2 0 3 0 4 4
2017-02-10 主场129:94山西 37:51 31 9-10(90%) 3-3(100%) 4-6(67%) 13 4 9 8 5 4 2 1 2
2017-02-08 客场108:86四川 37:27 23 7-12(58%) 1-2(50%) 6-9(67%) 12 2 10 4 8 2 2 3 2
2017-02-05 主场138:115福建 24:00 21 6-9(67%) 0-2(0%) 9-9(100%) 3 1 2 1 0 1 1 1 4
2017-01-24 主场109:95上海 32:03 20 5-11(45%) 1-3(33%) 7-8(88%) 20 8 12 4 1 0 3 3 2
2017-01-22 客场100:106辽宁 31:56 27 6-11(55%) 1-4(25%) 12-12(100%) 7 1 6 5 4 0 2 4 5
2017-01-20 客场135:113吉林 24:54 20 7-11(64%) 1-4(25%) 3-3(100%) 8 4 4 3 3 1 3 3 1
2017-01-15 主场113:107深圳 27:18 13 5-10(50%) 0-4(0%) 3-3(100%) 8 3 5 3 2 0 2 0 1
2017-01-13 主场129:109广东 33:19 15 5-8(63%) 0-5(0%) 5-7(71%) 10 2 8 3 3 1 3 0 1
2017-01-11 主场135:109广州 28:12 26 6-9(67%) 3-4(75%) 5-8(63%) 12 1 11 4 0 1 0 0 3
2017-01-04 客场109:98江苏 37:28 38 11-15(73%) 3-7(43%) 7-11(64%) 13 3 10 1 4 0 2 3 3
2017-01-01 客场104:89同曦 26:03 21 6-12(50%) 0-2(0%) 9-13(69%) 9 3 6 2 1 0 2 1 3
2016-12-30 主场135:109浙江 19:43 21 6-6(100%) 2-5(40%) 3-5(60%) 11 4 7 3 1 0 2 0 1
2016-12-28 主场97:100广厦 40:04 43 12-20(60%) 4-9(44%) 7-11(64%) 19 7 12 3 3 0 4 4 3
2016-12-25 主场131:99北控 17:21 18 3-7(43%) 2-5(40%) 6-8(75%) 6 3 3 2 3 0 0 1 1
2016-11-13 主场115:106江苏 07:14 8 1-4(25%) 0-0(0%) 6-7(86%) 2 0 2 1 3 0 0 0 1
2016-11-11 主场119:108同曦 33:40 35 9-12(75%) 3-6(50%) 8-13(62%) 10 2 8 4 4 0 3 4 4
2016-11-06 客场109:87浙江 26:50 24 8-13(62%) 2-5(40%) 2-4(50%) 12 3 9 3 3 1 0 3 4
2016-11-04 客场118:113广厦 33:09 20 6-19(32%) 2-4(50%) 2-2(100%) 13 3 10 3 5 1 1 4 4
2016-11-02 客场109:94北控 32:43 32 12-18(67%) 1-6(17%) 5-7(71%) 13 5 8 4 0 0 3 4 1
2016-10-30 主场110:92北京 28:44 31 11-14(79%) 0-1(0%) 9-14(64%) 14 3 11 6 1 0 0 4 4
中国队个人历史数据(场均)
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2014-09-04 客场81:79塞内加尔 34:25 18 6-12(50%) 1-7(14%) 3-4(75%) 7 2 5 1 1 0 0 5 5
2014-09-03 主场VS波多黎各 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09-01 客场81:85阿根廷 24:10 14 6-7(86%) 0-2(0%) 2-2(100%) 6 2 4 0 2 0 2 4 4
2014-09-01 主场70:82希腊 33:05 21 6-15(40%) 0-3(0%) 9-11(82%) 3 0 3 1 3 0 0 3 2
2014-08-30 客场78:81克罗地亚 41:11 28 7-20(35%) 3-4(75%) 5-7(71%) 8 1 7 0 1 0 0 7 3
中国队近期单场数据
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
男篮世界杯2014 菲律宾 5 26.4 16.2 5.0-10.8(46%) 0.8-3.2(25%) 3.8-4.8(79%) 4.8 1.0 3.8 0.4 1.4 0.0 0.4 3.8 2.8