朱旭航
球队:广州号码:10
生日:1993-12-24位置:前锋
身高:205cm体重:87kg
微博:
得分
6.4
篮板
3.5
助攻
0.5
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
朱旭航 | 6.4 | 3.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 3.0 |
同位置球员平均 | 7.9 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.0 |
同位置球员最高 | 36.2 | 13.6 | 8.8 | 3.3 | 2.0 | 4.9 | 5.0 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛12-13 | 佛山 | 10 | 2.6 | 1.0 | 0.3-1.3(23%) | 0.0-0.0(0%) | 0.4-0.7(57%) | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
CBA联赛13-14 | 佛山 | 34 | 30.6 | 16.0 | 6.4-11.5(56%) | 0.1-0.4(15%) | 3.0-3.9(77%) | 6.6 | 3.0 | 3.6 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 3.9 |
CBA联赛14-15 | 佛山 | 24 | 20.3 | 8.0 | 3.0-5.8(51%) | 0.0-0.3(13%) | 2.0-2.6(76%) | 3.3 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 3.5 |
CBA联赛16-17 | 广州 | 31 | 17.8 | 6.4 | 1.8-4.0(44%) | 0.6-1.9(34%) | 0.9-1.3(73%) | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 3.0 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-02-15 | 客场98:111江苏 | 16:31 | 10 | 2-3(67%) | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017-02-12 | 主场109:102同曦 | 18:26 | 2 | 1-3(33%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2017-02-10 | 客场114:112浙江 | 26:32 | 4 | 2-5(40%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
2017-02-08 | 客场100:119广厦 | 25:41 | 12 | 1-2(50%) | 3-5(60%) | 1-2(50%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
2017-02-05 | 客场100:109北控 | 17:03 | 5 | 1-1(100%) | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2017-01-24 | 主场76:86北京 | 21:57 | 4 | 1-3(33%) | 0-2(0%) | 2-2(100%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2017-01-22 | 客场89:99天津 | 18:30 | 8 | 1-2(50%) | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
2017-01-18 | 客场100:122山东 | 25:07 | 14 | 4-5(80%) | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017-01-15 | 主场96:85八一 | 25:57 | 13 | 5-10(50%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
2017-01-13 | 主场85:94青岛 | 09:20 | 0 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2017-01-11 | 客场109:135新疆 | 10:22 | 12 | 1-1(100%) | 3-3(100%) | 1-2(50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2017-01-04 | 客场88:114四川 | 20:25 | 15 | 3-7(43%) | 2-6(33%) | 3-3(100%) | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2017-01-01 | 主场99:101福建 | 18:30 | 7 | 1-3(33%) | 1-3(33%) | 2-2(100%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
2016-12-30 | 主场93:100上海 | 10:59 | 8 | 1-1(100%) | 2-3(67%) | 0-0(0%) | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2016-12-28 | 客场98:119辽宁 | 16:07 | 6 | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2016-12-25 | 客场81:90吉林 | 04:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-23 | 主场105:103深圳 | 04:38 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-18 | 主场80:101广东 | 04:34 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-12-16 | 主场109:112山西 | 14:36 | 2 | 1-2(50%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2016-12-14 | 主场99:102江苏 | 16:23 | 4 | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-11-27 | 主场108:89天津 | 13:54 | 4 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2016-11-25 | 主场81:86山东 | 05:50 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016-11-20 | 客场93:94八一 | 23:16 | 10 | 5-14(36%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2016-11-18 | 客场88:89青岛 | 11:17 | 2 | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
2016-11-15 | 主场89:99新疆 | 是 | 30:46 | 14 | 4-6(67%) | 0-1(0%) | 6-9(67%) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2016-11-13 | 主场97:103四川 | 19:27 | 11 | 3-4(75%) | 1-1(100%) | 2-2(100%) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2016-11-09 | 客场91:96福建 | 16:27 | 4 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
2016-11-06 | 客场80:92上海 | 28:28 | 6 | 2-7(29%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2016-11-04 | 主场95:101辽宁 | 是 | 30:27 | 6 | 1-6(17%) | 0-1(0%) | 4-5(80%) | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-11-01 | 主场76:80吉林 | 26:28 | 10 | 5-10(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
2016-10-30 | 客场106:110深圳 | 34:29 | 6 | 2-5(40%) | 0-2(0%) | 2-2(100%) | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2011-07-06 | 主场91:48中华台北 | 3:05 | 2 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2011-07-04 | 主场95:88韩国 | 2:32 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-07-02 | 主场66:82美国 | 00:39 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-07-01 | 主场96:100埃及 | 14:00 | 0 | 0-1(0%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-06-30 | 主场73:78塞尔维亚 | 18:03 | 3 | 0-1(0%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
U19男篮世青赛2011 | 中国U19男篮 | 5 | 7.4 | 1.4 | 0.2-0.6(33%) | 0.2-1.4(14%) | 0.4-0.4(100%) | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 |