孙贺男
球队:北控号码:31
生日:1990-01-04位置:前锋
身高:199cm体重:87kg
微博:
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
孙贺男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
同位置球员平均 | 7.9 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.0 |
同位置球员最高 | 36.2 | 13.6 | 8.8 | 3.3 | 2.0 | 4.9 | 5.0 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛10-11 | 广厦 | 7 | 10.6 | 2.7 | 0.7-1.7(42%) | 0.4-1.4(30%) | 0.0-0.0(0%) | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
CBA联赛11-12 | 广厦 | 20 | 11.0 | 4.5 | 0.5-1.3(38%) | 0.9-2.2(40%) | 0.9-1.3(72%) | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 |
CBA联赛12-13 | 广厦 | 35 | 19.7 | 6.8 | 1.2-2.7(44%) | 1.1-3.1(36%) | 1.1-1.4(81%) | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 |
CBA联赛13-14 | 广厦 | 38 | 21.9 | 7.8 | 1.8-3.8(48%) | 0.9-2.9(30%) | 1.6-2.1(77%) | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.5 |
CBA联赛14-15 | 广厦 | 24 | 11.7 | 5.7 | 1.5-2.5(61%) | 0.7-2.0(35%) | 0.5-0.8(63%) | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 |
CBA联赛15-16 | 广厦 | 13 | 7.4 | 2.8 | 0.6-1.2(53%) | 0.5-1.2(44%) | 0.0-0.1(0%) | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |