蔡李龙

球队:吉林号码:20

生日:1991-08-15位置:前锋

身高:201cm体重:95kg

微博:

得分

5.6

篮板

2.4

助攻

0.5

CBA联赛16-17同位置数据比较
得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
蔡李龙 5.6 2.4 0.5 0.2 0.1 0.6 1.6
同位置球员平均 7.9 3.2 1.0 0.7 0.3 1.1 2.0
同位置球员最高 36.2 13.6 8.8 3.3 2.0 4.9 5.0
CBA个人历史数据(场均)
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛09-10 江苏 3 1.3 0.0 0.0-0.0(0%) 0.0-0.7(0%) 0.0-0.0(0%) 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3
CBA联赛10-11 江苏 28 8.4 3.1 0.9-1.8(48%) 0.4-0.9(42%) 0.4-0.6(59%) 1.4 0.6 0.8 0.3 0.2 0.0 0.1 0.2 1.3
CBA联赛11-12 江苏 12 9.1 3.6 1.3-1.8(71%) 0.2-1.1(15%) 0.6-0.7(88%) 1.3 0.5 0.8 0.3 0.1 0.0 0.3 0.3 1.3
CBA联赛12-13 江苏 15 10.5 2.3 0.5-1.3(42%) 0.3-1.7(20%) 0.3-0.4(67%) 1.1 0.3 0.7 0.1 0.3 0.0 0.1 0.6 1.0
CBA联赛13-14 江苏 2 7.0 0.0 0.0-0.5(0%) 0.0-0.0(0%) 0.0-0.0(0%) 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0
CBA联赛14-15 同曦 38 23.4 10.1 1.2-2.4(52%) 2.2-5.9(38%) 0.9-1.1(79%) 3.4 0.8 2.6 0.7 0.6 0.1 0.2 1.1 3.0
CBA联赛15-16 吉林 37 29.7 10.0 2.1-4.4(47%) 1.5-3.7(39%) 1.5-1.7(86%) 3.4 1.0 2.4 1.1 0.7 0.1 0.2 1.2 3.0
CBA联赛16-17 吉林 32 18.9 5.6 0.5-1.0(48%) 1.5-4.1(36%) 0.2-0.2(86%) 2.4 0.4 2.0 0.5 0.2 0.0 0.1 0.6 1.6
CBA近期单场数据
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2017-02-19 客场106:89同曦 39:59 11 0-1(0%) 3-10(30%) 2-2(100%) 11 0 11 2 1 0 1 1 4
2017-02-17 主场122:98浙江 27:24 12 0-0(0%) 4-7(57%) 0-0(0%) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2017-02-15 主场96:118广厦 34:46 12 0-2(0%) 4-8(50%) 0-0(0%) 8 4 4 1 0 0 0 2 0
2017-02-12 客场118:124北控 29:27 5 2-2(100%) 0-7(0%) 1-1(100%) 2 0 2 1 0 0 1 2 6
2017-02-10 客场78:102北京 18:49 2 1-3(33%) 0-3(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 2
2017-02-08 主场126:131天津 39:53 15 0-1(0%) 5-11(45%) 0-0(0%) 3 2 1 1 0 0 0 0 3
2017-02-05 主场95:98山东 10:11 6 0-0(0%) 2-4(50%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2017-01-24 客场87:97八一 25:22 11 1-3(33%) 3-5(60%) 0-0(0%) 3 0 3 0 0 0 0 0 2
2017-01-22 客场110:119青岛 35:09 17 2-2(100%) 4-7(57%) 1-1(100%) 3 0 3 0 0 0 1 1 3
2017-01-20 主场113:135新疆 10:14 6 0-0(0%) 2-5(40%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2017-01-15 主场102:85四川 11:32 5 1-1(100%) 1-2(50%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2017-01-13 客场106:110福建 32:00 5 1-2(50%) 1-4(25%) 0-0(0%) 0 0 0 2 1 0 0 2 2
2017-01-11 客场84:115上海 16:10 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2017-01-04 主场113:109辽宁 12:30 8 1-1(100%) 2-3(67%) 0-0(0%) 2 0 2 0 0 0 0 1 0
2017-01-01 客场99:112山西 18:47 8 1-2(50%) 2-5(40%) 0-0(0%) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016-12-30 主场102:110深圳 16:15 8 1-2(50%) 2-3(67%) 0-0(0%) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2016-12-25 主场90:81广州 07:28 3 0-1(0%) 1-3(33%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2016-12-21 客场117:122江苏 10:59 5 0-1(0%) 1-2(50%) 2-3(67%) 1 0 1 0 0 0 0 1 3
2016-12-18 主场106:121同曦 35:17 20 4-6(67%) 4-7(57%) 0-0(0%) 4 1 3 1 0 0 0 1 1
2016-12-11 主场131:123北控 02:40 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2016-12-04 客场123:117天津 08:29 0 0-1(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2016-11-30 主场102:109八一 23:53 2 1-2(50%) 0-3(0%) 0-0(0%) 4 0 4 1 1 0 0 0 2
2016-11-27 主场101:97青岛 10:37 3 0-0(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 2 0 2 1 1 0 0 1 2
2016-11-25 客场117:139新疆 33:10 9 0-0(0%) 3-3(100%) 0-0(0%) 4 0 4 2 1 0 0 2 4
2016-11-20 客场92:113四川 19:45 3 0-0(0%) 1-5(20%) 0-0(0%) 4 1 3 2 0 0 0 0 1
2016-11-18 主场127:120福建 03:12 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016-11-16 主场104:103上海 15:23 3 0-0(0%) 1-5(20%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 2 2
2016-11-11 主场102:93山西 18:01 0 0-0(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 3 1 2 0 0 0 0 0 1
2016-11-06 客场88:108深圳 08:20 0 0-0(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016-11-04 客场77:99广东 11:02 0 0-0(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 5 0 5 1 0 0 1 1 2
2016-11-01 客场80:76广州 13:43 0 0-0(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 5 2 3 0 0 0 0 0 1
2016-10-30 主场101:83江苏 18:27 0 0-0(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 2 0 2 0 2 0 0 0 0
中国队个人历史数据(场均)
时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2013-09-12 主场56:63山东队 25:58 8 1-3(33%) 2-3(67%) 0-0(0%) 2 0 2 0 0 0 0 1 2
2013-09-11 客场81:100辽宁队 14:51 10 3-3(100%) 1-4(25%) 1-2(50%) 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2013-09-10 客场80:74北京队 06:08 4 1-3(33%) 0-1(0%) 2-2(100%) 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2013-09-08 主场76:94辽宁队 16:48 11 1-2(50%) 3-4(75%) 0-0(0%) 1 1 0 1 0 0 0 0 4
2013-09-07 主场71:67山东队 06:53 2 0-1(0%) 0-1(0%) 2-2(100%) 2 0 2 1 0 0 0 0 2
2013-09-06 客场68:95解放军 23:26 20 1-3(33%) 5-10(50%) 3-4(75%) 5 1 4 0 0 0 0 2 2
中国队近期单场数据
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
全运会2013 江苏队 6 15.0 9.2 1.2-2.5(47%) 1.8-3.8(48%) 1.3-1.7(80%) 1.8 0.3 1.5 0.5 0.0 0.2 0.0 0.5 1.8