张财宝
球队:同曦号码:22
生日:1990-01位置:后卫
身高:185cm体重:80kg
微博:
得分
2.9
篮板
1.3
助攻
1.1
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
张财宝 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 2.3 |
同位置球员平均 | 9.1 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 |
同位置球员最高 | 37.6 | 16.0 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 3.9 | 3.7 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛10-11 | 江苏 | 36 | 9.3 | 1.4 | 0.2-1.0(22%) | 0.2-0.7(32%) | 0.3-0.5(67%) | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 |
CBA联赛15-16 | 同曦 | 16 | 7.0 | 1.6 | 0.6-1.5(42%) | 0.1-0.4(17%) | 0.1-0.3(50%) | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 |
CBA联赛16-17 | 同曦 | 28 | 13.5 | 2.9 | 0.8-1.7(46%) | 0.4-1.2(29%) | 0.2-0.4(55%) | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-02-19 | 主场89:106吉林 | 是 | 31:22 | 1 | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-02-17 | 客场112:128深圳 | 是 | 25:23 | 2 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2017-02-15 | 客场85:123广东 | 是 | 38:31 | 6 | 1-8(13%) | 1-4(25%) | 1-1(100%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2017-02-12 | 客场102:109广州 | 是 | 27:28 | 4 | 2-3(67%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2017-02-10 | 主场104:111江苏 | 01:38 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017-02-08 | 客场114:127山西 | 14:49 | 6 | 2-3(67%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2017-01-24 | 主场92:107广厦 | 04:07 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2017-01-22 | 客场111:117北控 | 03:22 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2017-01-20 | 客场94:116北京 | 04:58 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017-01-15 | 主场110:117天津 | 05:49 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017-01-11 | 客场104:102八一 | 01:23 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-01-04 | 客场106:117青岛 | 04:47 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2017-01-01 | 主场89:104新疆 | 13:38 | 6 | 3-3(100%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2016-12-30 | 主场93:105四川 | 05:37 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-12-28 | 客场129:148福建 | 12:15 | 3 | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2016-12-23 | 客场107:130辽宁 | 25:17 | 5 | 1-2(50%) | 1-3(33%) | 0-2(0%) | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
2016-12-18 | 客场121:106吉林 | 04:45 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-16 | 主场117:122深圳 | 34:27 | 9 | 0-1(0%) | 3-4(75%) | 0-2(0%) | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
2016-12-14 | 主场97:116广东 | 21:46 | 4 | 2-3(67%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
2016-12-02 | 客场102:101浙江 | 09:48 | 5 | 1-3(33%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-11-30 | 客场111:134广厦 | 07:58 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-27 | 主场103:112北控 | 03:42 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-25 | 主场100:111北京 | 08:12 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2016-11-20 | 客场91:122天津 | 28:12 | 13 | 1-4(25%) | 3-6(50%) | 2-2(100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2016-11-18 | 客场94:105山东 | 13:27 | 0 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-11-16 | 主场88:83八一 | 03:36 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-11-13 | 主场96:106青岛 | 32:40 | 10 | 5-6(83%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
2016-11-11 | 客场108:119新疆 | 03:23 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2014-06-18 | 主场114:90江西鑫业 | 07:31 | 3 | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
NBL2014 | 江苏同曦 | 1 | 7.0 | 3.0 | 0.0-1.0(0%) | 1.0-2.0(50%) | 0.0-0.0(0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |