赵杭
球队:浙江号码:26
生日:1989-12-26位置:中锋
身高:212cm体重:108kg
微博:
得分
1.6
篮板
1.0
助攻
0.0
CBA联赛16-17同位置数据比较 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
赵杭 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.4 |
同位置球员平均 | 9.3 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.4 |
同位置球员最高 | 25.0 | 16.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 4.1 |
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛05-06 | 浙江 | 29 | 0.0 | 3.4 | 1.2-3.1(40%) | 0.0-0.2(0%) | 0.9-1.4(63%) | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 |
CBA联赛08-09 | 浙江 | 27 | 9.0 | 1.6 | 0.6-1.3(44%) | 0.0-0.1(50%) | 0.3-0.5(64%) | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 |
CBA联赛09-10 | 浙江 | 8 | 10.8 | 1.8 | 0.8-1.5(50%) | 0.0-0.3(0%) | 0.3-0.3(100%) | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.1 |
CBA联赛11-12 | 浙江 | 9 | 8.7 | 1.6 | 0.7-1.6(43%) | 0.0-0.0(0%) | 0.2-0.4(50%) | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 |
CBA联赛12-13 | 浙江 | 12 | 10.6 | 2.4 | 1.0-1.5(67%) | 0.0-0.0(0%) | 0.4-0.8(56%) | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 |
CBA联赛13-14 | 浙江 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0%) | 0.0-1.0(0%) | 0.0-0.0(0%) | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
CBA联赛14-15 | 浙江 | 29 | 11.0 | 2.8 | 1.1-2.3(50%) | 0.0-0.1(0%) | 0.5-0.7(79%) | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.4 |
CBA联赛15-16 | 浙江 | 19 | 12.4 | 3.5 | 1.2-2.8(43%) | 0.0-0.0(0%) | 1.1-1.3(83%) | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2.0 |
CBA联赛16-17 | 浙江 | 11 | 5.4 | 1.6 | 0.6-1.4(47%) | 0.0-0.0(0%) | 0.4-0.4(100%) | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.4 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2017-01-20 | 主场92:103北控 | 03:00 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-28 | 客场124:149四川 | 19:24 | 8 | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-25 | 主场120:112福建 | 02:01 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-18 | 主场100:96辽宁 | 05:33 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-12-16 | 主场105:99吉林 | 01:24 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-12-13 | 客场85:124深圳 | 06:20 | 2 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2016-12-09 | 客场95:125广州 | 02:13 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-11-18 | 主场91:104天津 | 05:17 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-11-06 | 主场87:109新疆 | 02:23 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-11-02 | 客场115:123福建 | 04:02 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-10-30 | 主场105:123上海 | 10:17 | 4 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中国队个人历史数据(场均)
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2014-06-22 | 主场117:95贵州森航 | 00:43 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-06-20 | 主场88:84江西鑫业 | 15:19 | 2 | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2014-06-15 | 客场102:98广西威壮 | 00:56 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-06-11 | 主场80:87陕西信达 | 23:31 | 4 | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2014-06-08 | 主场116:88黑龙江丰绅 | 00:30 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-06-04 | 主场100:98江苏同曦 | 06:04 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2014-06-01 | 客场96:101贵州森航 | 18:06 | 4 | 1-6(17%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2014-05-30 | 客场80:104江西鑫业 | 18:35 | 4 | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2014-05-23 | 主场80:81重庆翱龙 | 10:33 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2014-05-21 | 客场79:117陕西信达 | 是 | 15:08 | 2 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-05-18 | 客场93:116黑龙江丰绅 | 是 | 31:30 | 8 | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 2-3(67%) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2014-05-16 | 客场93:108南京军区 | 是 | 22:25 | 6 | 1-3(33%) | 0-1(0%) | 4-4(100%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
中国队近期单场数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
NBL2014 | 河南赊店 | 12 | 13.2 | 2.5 | 0.8-2.7(31%) | 0.0-0.1(0%) | 0.8-0.9(91%) | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.4 |