C. 马奎尔
国籍: 苏格兰姓氏:C. 马奎尔出生日期:1989-01-16
位置: 前锋年龄:28高度:170.00
出生国家: 苏格兰重量:67.00出生地:Bellshill
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 牛津联 | 英甲 | 3,448 | 41 | 39 | 2 | 13 | 7 | 0 |
| 2015/2016 | 牛津联 | 英乙 | 1,680 | 21 | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | 罗瑟汉姆 | 英冠 | 518 | 14 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | 谢周三 | 英冠 | 3,035 | 42 | 35 | 7 | 8 | 11 | 0 |
| 2013/2014 | 考文垂 | 英甲 | 117 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | 谢周三 | 英冠 | 133 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | 谢周三 | 英冠 | 236 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | 德比郡 | 英冠 | 235 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | 朴次茅斯 | 英冠 | 910 | 11 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | 阿伯丁 | 苏超 | 3,008 | 35 | 35 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 2009/2010 | 阿伯丁 | 苏超 | 630 | 17 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 |
| 2009/2010 | 基马诺克 | 苏超 | 1,068 | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | 阿伯丁 | 苏超 | 1,316 | 31 | 13 | 18 | 3 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | 阿伯丁 | 苏超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 累计 | 16,334 | 248 | 181 | 67 | 51 | 48 | 2 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 牛津联 | 足总杯 | 331 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 牛津联 | 英锦赛 | 466 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 牛津联 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 牛津联 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 牛津联 | 英锦赛 | 192 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 罗瑟汉姆 | 英联赛杯 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 谢周三 | 足总杯 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 谢周三 | 英联赛杯 | 253 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 谢周三 | 足总杯 | 357 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 谢周三 | 英联赛杯 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 谢周三 | 足总杯 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 谢周三 | 英联赛杯 | 173 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 德比郡 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 德比郡 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 阿伯丁 | 苏足总杯 | 450 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 阿伯丁 | 苏联赛杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 阿伯丁 | 苏联赛杯 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 阿伯丁 | 苏足总杯 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 阿伯丁 | 苏联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 阿伯丁 | 苏足总杯 | 253 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 阿伯丁 | 苏足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 3,577 | 47 | 40 | 7 | 15 | 5 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 阿伯丁 | 欧联杯 | 115 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 115 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Denmark | 苏格兰U21 | 欧U21预 | 821 | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 2011 | 苏格兰 | Nations Cup | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 847 | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-02 | 洛特汉姆联 | 牛津联 | 0.00万欧元 |
| 2015-11-27 | 牛津联 | 洛特汉姆联 | |
| 2015-07-27 | 谢周三 | 洛特汉姆联 | 0.00万欧元 |
| 2012-06-22 | 德比郡 | 谢周三 | 31.50万欧元 |
| 2012-03-12 | 德比郡 | 朴茨茅斯 | |
| 阿伯丁 | 德比郡 | 44.65万欧元 |
英超
2016/2017
赛事统计
球队资料
- 克劳利
- Chelsea U23
- Derby County U23
- Everton U23
- Leicester City U23
- Reading U23
- Southampton U23
- Sunderland U23
- Blackburn Rovers U23
- Brighton U23
- Middlesbrough U23
- Norwich City U23
- Stoke City U23
- Swansea City U23
- West Bromwich Albion U23
- West Ham United U23
- Wolves U23
- 温布尔登
- 纽波特郡
- 福利特
- 博尔顿
- 查尔顿
- 朴次茅斯
- 谢菲联
- 米尔沃尔
- 考文垂
- 克鲁
- 吉灵汉姆
- 普利茅斯
- 沃尔索尔
- 布拉德福
- 米尔顿
- 斯文登
- 哈特利浦
- 维尔港
- 卢顿
- 科切斯特
- 布莱克浦
- 奥德汉姆
- 彼得堡联
- 切菲尔德
- 唐卡斯特
- 格里姆
- 诺茨郡
- 威科姆
- 曼斯菲德
- 北安普敦
- 约维尔
- 牛津联
- 布里斯托
- 切尔滕
- 南安联
- 贝里
- 剑桥联
- 莱顿东方
- 罗奇代尔
- 斯肯索普
- 什鲁斯
- 卡利斯尔
- 巴内特
- 埃克塞特
- 莫克姆
- 斯蒂文
- 阿克宁顿
