寄诚庸
国籍: 韩国姓氏:寄诚庸出生日期:1989-01-24
位置: 中场年龄:28高度:187.00
出生国家: 韩国重量:79.00出生地:Gwangju
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Swansea City U23 | Premier League 2 (Division 2) | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 斯旺西 | 英超 | 1,075 | 19 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | 斯旺西 | 英超 | 1,851 | 28 | 21 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | 斯旺西 | 英超 | 2,690 | 33 | 30 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | 桑德兰 | 英超 | 2,185 | 27 | 25 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | 斯旺西 | 英超 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 斯旺西 | 英超 | 2,036 | 29 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | 凯尔特人 | 苏超 | 1,961 | 30 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | 凯尔特人 | 苏超 | 1,761 | 26 | 18 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 2009/2010 | 凯尔特人 | 苏超 | 543 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 首尔FC | K联赛 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 首尔FC | K联赛 | 0 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | 首尔FC | K联赛 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 14,196 | 268 | 215 | 53 | 27 | 24 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 斯旺西 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Swansea City U23 | 英锦赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 斯旺西 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 斯旺西 | 英联赛杯 | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 斯旺西 | 英联赛杯 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 桑德兰 | 足总杯 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 537 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | 斯旺西 | 英联赛杯 | 523 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 斯旺西 | 足总杯 | 119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 凯尔特人 | 苏足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 凯尔特人 | 苏联赛杯 | 168 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 凯尔特人 | 苏联赛杯 | 235 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 凯尔特人 | 苏足总杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 累计 | 2,556 | 33 | 26 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | 韩国 | 世亚预 | 1,170 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2016 | 韩国 | 国际A级 | 156 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Australia | 韩国 | 亚洲杯 | 600 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | 韩国 | 国际A级 | 236 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | 韩国 | 世界杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 韩国 | 国际A级 | 677 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 London | 韩国亚足 | 奥运男足 | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 韩国U21 | 奥运男足 | 246 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2013 | 韩国 | 国际A级 | 426 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 韩国 | 国际A级 | 178 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2010 South Africa | 韩国 | 世亚预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Qatar | 韩国 | 亚洲杯 | 547 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 韩国 | 国际A级 | 581 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010 South Africa | 韩国 | 世界杯 | 293 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国 | 国际A级 | 315 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 韩国 | 国际A级 | 505 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 累计 | 488 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 苏联赛杯 | 亚军:2次 | 2010/2011,2011/2012 |
| 英联赛杯 | 冠军:1次 | 2012/2013 |
| 苏足总杯 | 冠军:1次 | 2010/2011 |
| K联赛 | 亚军:1次 | 2008 | |
| 2 | 苏超 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
| 亚军:2次 | 2009/2010,2010/2011 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2013-09-02 | 桑德兰 | 斯旺西 | |
| 2012-08-24 | 凯尔特人 | 斯旺西 | 6.96百万欧元 |
| FC首尔 | 凯尔特人 | 2.40百万欧元 |
英超
2016/2017
赛事统计
球队资料
- 克劳利
- Chelsea U23
- Derby County U23
- Everton U23
- Leicester City U23
- Reading U23
- Southampton U23
- Sunderland U23
- Blackburn Rovers U23
- Brighton U23
- Middlesbrough U23
- Norwich City U23
- Stoke City U23
- Swansea City U23
- West Bromwich Albion U23
- West Ham United U23
- Wolves U23
- 温布尔登
- 纽波特郡
- 福利特
- 博尔顿
- 查尔顿
- 朴次茅斯
- 谢菲联
- 米尔沃尔
- 考文垂
- 克鲁
- 吉灵汉姆
- 普利茅斯
- 沃尔索尔
- 布拉德福
- 米尔顿
- 斯文登
- 哈特利浦
- 维尔港
- 卢顿
- 科切斯特
- 布莱克浦
- 奥德汉姆
- 彼得堡联
- 切菲尔德
- 唐卡斯特
- 格里姆
- 诺茨郡
- 威科姆
- 曼斯菲德
- 北安普敦
- 约维尔
- 牛津联
- 布里斯托
- 切尔滕
- 南安联
- 贝里
- 剑桥联
- 莱顿东方
- 罗奇代尔
- 斯肯索普
- 什鲁斯
- 卡利斯尔
- 巴内特
- 埃克塞特
- 莫克姆
- 斯蒂文
- 阿克宁顿
